D
Devin Vargas πΊπΈ
Ψ―ΩΩΩΩ ΩΨ§Ψ±Ψ¬Ψ§Ψ³ Β· Ψ―ΩΩΩΩ ΩΨ§Ψ±ΨΊΨ§Ψ³
Born1981-12-25
Height190 cm
Sexmale
Career
23-11-0(KO 10)34 bouts, 2004β2025
W2025-08-30 βΊ(22-11-0) vs Santander Silgado Gelez
RTD 2/6Huntington Center, Toledo, πΊπΈβ one source
L2024-05-23 βΊ(22-10-0) vs Jermaine Franklin πΊπΈ (22-2-0)
RTD 6/10Wayne State Fieldhouse, Detroit, Michigan, πΊπΈββ two sources
L2023-07-07 βΊ(22-9-0) vs Deontae Pettigrew
UD 6/6Donald Stephens Center, Rosemont, πΊπΈβ one source
L2023-04-08 βΊ(22-8-0) vs Deontae Pettigrew
UD 6/6Donald Stephens Center, Rosemont, Illinois, πΊπΈβ one source
L2022-09-04 βΊ(22-7-0) vs Charles Martin πΊπΈ (28-3-1)
KO 4/8Crypto.com Arena, Los Angeles, πΊπΈββ two sources
L2020-11-07 βΊ(22-6-0) vs Zhang Zhilei π¨π³ (21-0-0)
KO 4/10Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, πΊπΈββ two sources
W2020-01-18 βΊ(21-6-0) vs Victor Bisbal πΊπΈ (23-4-0)
DQ 8/8Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, πΊπΈββ two sources
L2019-11-15 βΊ(21-5-0) vs Uaine Fa Jr π³πΏ (19-0-0)
UD 10/10Salt Palace, Salt Lake City, πΊπΈRetained WBO Oriental interim heavyweight titleββ two sources
W2019-08-17 βΊ(20-5-0) vs Niall Kennedy
TKO 5/10MGM Springfield, Springfield, Massachusetts, πΊπΈβ one source
L2018-03-10 βΊ(20-4-0) vs Andy Ruiz Jr. π²π½ (29-1-0)
KO 1/8StubHub Center, Carson, California, πΊπΈββ two sources
W2017-11-04 βΊ(19-4-0) vs Galen Brown
KO 1/8Buckhead Fight Club, Atlanta, Georgia, πΊπΈβ one source
W2017-04-08 βΊ(18-4-0) vs Tommy Washington Jr
UD 6/6St. Clement's Hall, Toledo, πΊπΈβ one source
L2014-06-21 βΊ(18-3-0) vs Dominic Breazeale πΊπΈ (10-0-0)
TKO 3/10StubHub Center, Carson, πΊπΈββ two sources
L2014-03-28 βΊ(18-2-0) vs Jason Bergman
TKO 3/10Serbian American Cultural Center, Weirton, West Virginia, πΊπΈFor NABA USA heavyweight titleβ one source
L2011-09-10 βΊ(18-1-0) vs Andrzej Wawrzyk π΅π±
TKO 9/10Stadion Miejski, WrocΕaw, π΅π±β one source
W2009-09-30 βΊ(17-1-0) vs Terrell Nelson
UD 8/8Russo's On The Bay, Howard Beach, New York, πΊπΈβ one source
L2009-05-15 βΊ(17-0-0) vs Kevin Johnson πΊπΈ (21-1-1)
TKO 6/10Broadway by the Bay, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
W2009-03-14 βΊ(16-0-0) vs Boris Shishporenak
UD 6/6Duke Energy Convention Center, Cincinnati, πΊπΈβ one source
W2008-05-09 βΊ(15-0-0) vs Dave Brunelli
TKO 1/8Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City, New Jersey, πΊπΈβ one source
W2008-02-09 βΊ(14-0-0) vs Charles Davis πΊπΈ (17-14-1)
UD 8/8Aquarius Hotel, Laughlin, πΊπΈββ two sources
W2007-12-05 βΊ(13-0-0) vs Earl Ladson
UD 6/6Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, πΊπΈβ one source
W2007-10-02 βΊ(12-0-0) vs Josh Gutcher
TKO 4/6Bourbon Street, Merrionette Park, Illinois, πΊπΈβ one source
W2006-11-02 βΊ(10-0-0) vs David Saulsberry
TKO 2/4Washington Hilton & Towers, Washington, D.C., πΊπΈβ one source
W2006-08-11 βΊ(9-0-0) vs Chris Riley
UD 4/4Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, πΊπΈβ one source
W2005-12-30 βΊ(7-0-0) vs Ed Perry
MD 4/4Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, πΊπΈβ one source
W2005-12-07 βΊ(6-0-0) vs Albert Newberry
KO 1/6Martins West, Woodlawn, Maryland, πΊπΈβ one source
W2005-10-15 βΊ(4-0-0) vs Dione Craig
UD 4/4Grand Victoria Casino, Rising Sun, Indiana, πΊπΈβ one source
W2005-08-18 βΊ(3-0-0) vs David Johnson
UD 4/4HP Pavilion, San Jose, California, πΊπΈβ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | W | Santander Silgado Gelez | 22-11-0 | RTD 2/6 | Huntington Center, Toledo, πΊπΈ | β one source | |
| 2024-05-23 | L | Jermaine Franklin πΊπΈ | 22-10-0 Β· 22-2-0 | RTD 6/10 | Wayne State Fieldhouse, Detroit, Michigan, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2023-07-07 | L | Deontae Pettigrew | 22-9-0 | UD 6/6 | Donald Stephens Center, Rosemont, πΊπΈ | β one source | |
| 2023-04-08 | L | Deontae Pettigrew | 22-8-0 | UD 6/6 | Donald Stephens Center, Rosemont, Illinois, πΊπΈ | β one source | |
| 2022-09-04 | L | Charles Martin πΊπΈ | 22-7-0 Β· 28-3-1 | KO 4/8 | Crypto.com Arena, Los Angeles, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2020-11-07 | L | Zhang Zhilei π¨π³ | 22-6-0 Β· 21-0-0 | KO 4/10 | Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2020-01-18 | W | Victor Bisbal πΊπΈ | 21-6-0 Β· 23-4-0 | DQ 8/8 | Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2019-11-15 | L | Uaine Fa Jr π³πΏ | 21-5-0 Β· 19-0-0 | UD 10/10 | Salt Palace, Salt Lake City, πΊπΈ | Retained WBO Oriental interim heavyweight title | ββ two sources |
| 2019-08-17 | W | Niall Kennedy | 20-5-0 | TKO 5/10 | MGM Springfield, Springfield, Massachusetts, πΊπΈ | β one source | |
| 2018-03-10 | L | Andy Ruiz Jr. π²π½ | 20-4-0 Β· 29-1-0 | KO 1/8 | StubHub Center, Carson, California, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2017-11-04 | W | Galen Brown | 19-4-0 | KO 1/8 | Buckhead Fight Club, Atlanta, Georgia, πΊπΈ | β one source | |
| 2017-04-08 | W | Tommy Washington Jr | 18-4-0 | UD 6/6 | St. Clement's Hall, Toledo, πΊπΈ | β one source | |
| 2014-06-21 | L | Dominic Breazeale πΊπΈ | 18-3-0 Β· 10-0-0 | TKO 3/10 | StubHub Center, Carson, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2014-03-28 | L | Jason Bergman | 18-2-0 | TKO 3/10 | Serbian American Cultural Center, Weirton, West Virginia, πΊπΈ | For NABA USA heavyweight title | β one source |
| 2011-09-10 | L | Andrzej Wawrzyk π΅π± | 18-1-0 | TKO 9/10 | Stadion Miejski, WrocΕaw, π΅π± | β one source | |
| 2009-09-30 | W | Terrell Nelson | 17-1-0 | UD 8/8 | Russo's On The Bay, Howard Beach, New York, πΊπΈ | β one source | |
| 2009-05-15 | L | Kevin Johnson πΊπΈ | 17-0-0 Β· 21-1-1 | TKO 6/10 | Broadway by the Bay, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2009-03-14 | W | Boris Shishporenak | 16-0-0 | UD 6/6 | Duke Energy Convention Center, Cincinnati, πΊπΈ | β one source | |
| 2008-05-09 | W | Dave Brunelli | 15-0-0 | TKO 1/8 | Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City, New Jersey, πΊπΈ | β one source | |
| 2008-02-09 | W | Charles Davis πΊπΈ | 14-0-0 Β· 17-14-1 | UD 8/8 | Aquarius Hotel, Laughlin, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2007-12-05 | W | Earl Ladson | 13-0-0 | UD 6/6 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, πΊπΈ | β one source | |
| 2007-10-02 | W | Josh Gutcher | 12-0-0 | TKO 4/6 | Bourbon Street, Merrionette Park, Illinois, πΊπΈ | β one source | |
| 2007-08-16 | W | Mujaheed Moore | 11-0-0 | UD 6/6 | Riverfront Hotel, Toledo, πΊπΈ | β one source | |
| 2006-11-02 | W | David Saulsberry | 10-0-0 | TKO 2/4 | Washington Hilton & Towers, Washington, D.C., πΊπΈ | β one source | |
| 2006-08-11 | W | Chris Riley | 9-0-0 | UD 4/4 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, πΊπΈ | β one source | |
| 2006-05-13 | W | Dione Craig | 8-0-0 | UD 6/6 | Sports Arena, Toledo, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-12-30 | W | Ed Perry | 7-0-0 | MD 4/4 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-12-07 | W | Albert Newberry | 6-0-0 | KO 1/6 | Martins West, Woodlawn, Maryland, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-10-19 | W | David Cleage | 5-0-0 | SD 4/4 | Andiamoβs, Warren, Michigan, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-10-15 | W | Dione Craig | 4-0-0 | UD 4/4 | Grand Victoria Casino, Rising Sun, Indiana, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-08-18 | W | David Johnson | 3-0-0 | UD 4/4 | HP Pavilion, San Jose, California, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-07-15 | W | Andrew Solano | 2-0-0 | TKO 1/4 | Gund Arena, Cleveland, πΊπΈ | β one source | |
| 2005-04-16 | W | Charles Brown πΊπΈ | 1-0-0 | KO 1/4 | Sports Arena, Toledo, πΊπΈ | β one source | |
| 2004-11-26 | W | Adam Smith | 0-0-0 | KO 1/4 | Sports Arena, Toledo, Ohio, πΊπΈ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
No world title reigns recorded.
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: unknown. Photo: Wikimedia Commons.