Andy Ruiz Jr. π²π½ πΊπΈ
ΠΠ½Π΄ΠΈ Π ΡΠΈΠ· Β· ΠΠ½Π΄Ρ Π ΡΡΠ· Β· ΠΠ½Π΄ΠΈ Π ΡΠΈΡ
+11 more
Ψ£ΩΨ―Ω Ψ±ΩΩΨ² Β· Ψ§ΩΨ―Ω Ψ±ΩΩΨ² Β· Ψ§ΩΨ―Ϋ Ψ±ΩΨ¦ΫΨ² Ψ¬ΩΩΫΩΨ± Β· γ’γ³γγ£γ»γ«γ€γΉγ»γΈγ₯γγ’ Β· AndrΓ©s Ponce Ruiz Β· AndrΓ©s Ponce Ruiz Jr. Β· Andy Ruiz Β· Andy Ruiz Jr Β· Destroyer Β· The Destroyer Β· Π ΡΠΈΡ, ΠΠ½Π΄ΠΈBorn1989-09-11
Height188 cm
Sexmale
Career
35-3-1(KO 22)39 bouts, 2009β2026
L2026-09-04 βΊ(35-2-1) vs Damian Knyba (17-1-0)
UD 12/12Prudential Center, Newark, πΊπΈββ two sources
D2024-08-03 βΊ(35-2-0) vs Jarrell Miller πΊπΈ (26-1-1)
MD 12/12BMO Stadium, Los Angeles, πΊπΈββ two sources
W2022-09-04 βΊ(34-2-0) vs Luis Ortiz π¨πΊ (33-2-0)
UD 12/12Crypto.com Arena, Los Angeles, California, πΊπΈββ two sources
W2021-05-01 βΊ(33-2-0) vs Chris Arreola πΊπΈ (38-6-1)
UD 12/12Dignity Health Sports Park, Carson, πΊπΈββ two sources
L2019-12-07 βΊ(33-1-0) vs Anthony Joshua π¬π§ (22-1-0)
UD 12/12Diriyah Arena, Diriyah, πΈπ¦Lost WBA (Super), IBF, WBO, and IBO heavyweight titlesββ two sources
W2019-06-01 βΊ(32-1-0) vs Anthony Joshua π¬π§ (22-0-0)
TKO 7/12Madison Square Garden, New York City, New York, πΊπΈWon WBA (Super), IBF, WBO, and IBO heavyweight titlesββ two sources
W2019-04-20 βΊ(31-1-0) vs Alexander Dimitrenko π©πͺ
RTD 5/10Dignity Health Sports Park, Carson, πΊπΈβ one source
W2018-07-07 βΊ(30-1-0) vs Kevin Johnson πΊπΈ (32-11-1)
UD 10/10Save Mart Center, Fresno, California, πΊπΈββ two sources
W2018-03-10 βΊ(29-1-0) vs Devin Vargas πΊπΈ (20-4-0)
KO 1/8StubHub Center, Carson, California, πΊπΈββ two sources
L2016-12-10 βΊ(29-0-0) vs Joseph Parker π³πΏ (21-0-0)
MD 12/12Vector Arena, Auckland, π³πΏWon vacant WBO heavyweight titleββ two sources
W2016-09-10 βΊ(28-0-0) vs Franklin Lawrence πΊπΈ
UD 10/10Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, πΊπΈRetained WBC-NABF heavyweight titleβ one source
W2016-05-14 βΊ(26-0-0) vs Ray Austin πΊπΈ (29-6-4)
RTD 4/8Sportsmen's Lodge, Studio City, California, πΊπΈRetained WBC-NABF heavyweight titleββ two sources
W2015-10-24 βΊ(25-0-0) vs Raphael Zumbano Love
UD 8/8CenturyLink Center, Omaha, Nebraska, πΊπΈβ one source
W2015-09-26 βΊ(24-0-0) vs Joell Godfrey
UD 8/8Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, California, πΊπΈRetained WBC-NABF heavyweight titleβ one source
W2014-12-20 βΊ(23-0-0) vs Siarhei Liakhovich π§πΎ (26-6-0)
UD 10/10Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, πΊπΈRetained WBO Inter-Continental and WBC-NABF heavyweight titlesββ two sources
W2014-05-17 βΊ(21-0-0) vs Manuel Quezada π²π½
TKO 2/10Selland Arena, Fresno, California, πΊπΈRetained WBO Inter-Continental and WBC-NABF heavyweight titlesβ one source
W2013-11-23 βΊ(20-0-0) vs Tor Hamer πΊπΈ (20-2-0)
RTD 3/10Cotai Arena, Macau, π¨π³Retained WBO Inter-Continental heavyweight title; Won vacant WBC-NABF heavyweight titleββ two sources
W2013-07-27 βΊ(19-0-0) vs Joe Hanks πΊπΈ (21-0-0)
TKO 4/10Cotai Arena, MacauWon vacant WBO Inter-Continental heavyweight titleββ two sources
W2012-12-07 βΊ(16-0-0) vs Elijah McCall πΊπΈ
TKO 3/8Texas Station, North Las Vegas, πΊπΈβ one source
W2012-07-07 βΊ(14-0-0) vs Jonte Willis πΊπΈ
TKO 8/8Home Depot Center, Carson, California, πΊπΈβ one source
W2012-03-23 βΊ(13-0-0) vs Homero Fonseca
UD 8/8Casino Del Sol, Tucson, Arizona, πΊπΈβ one source
W2011-12-17 βΊ(12-0-0) vs Theron Johnson
UD 6/6WinStar World Casino, Thackerville, πΊπΈβ one source
W2011-09-17 βΊ(11-0-0) vs Ken Frank
TKO 2/6BlueWater Resort & Casino, Parker, Arizona, πΊπΈβ one source
W2011-07-15 βΊ(10-0-0) vs Villi Bloomfield
TKO 4/4Texas Station, North Las Vegas, Nevada, πΊπΈβ one source
W2011-04-23 βΊ(9-0-0) vs Γngel Herrera Vera π¨πΊ
UD 6/6WinStar World Casino, Thackerville, πΊπΈβ one source
W2011-02-26 βΊ(8-0-0) vs Alvaro Morales
UD 6/6Pearl Concert Theater, Paradise, Nevada, πΊπΈβ one source
W2011-02-05 βΊ(7-0-0) vs Kelsey Arnold
TKO 3/6Maywood Center, Maywood, California, πΊπΈβ one source
W2010-12-04 βΊ(6-0-0) vs Francisco Diaz πΊπΈ
KO 2/4Honda Center, Anaheim, California, πΊπΈβ one source
W2010-11-20 βΊ(5-0-0) vs Raymond Lopez
UD 4/4WinStar World Casino, Thackerville, Oklahoma, πΊπΈβ one source
W2010-10-16 βΊ(4-0-0) vs Miles Kelly
TKO 1/4Silverton Las Vegas, Enterprise, Nevada, πΊπΈβ one source
W2010-03-12 βΊ(3-0-0) vs Luke Vaughn
KO 1/4Gaylord Texan Resort Hotel & Convention Center, Grapevine, Texas, πΊπΈβ one source
W2010-02-12 βΊ(2-0-0) vs Juan Luis Lopez Alcaraz
UD 4/4Gimnasio Municipal, Mexicali, π²π½β one source
W2009-06-26 βΊ(1-0-0) vs Ross Brantley
TKO 1/6Plaza de toros Calafia, Mexicali, π²π½β one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | L | Damian Knyba | 35-2-1 Β· 17-1-0 | UD 12/12 | Prudential Center, Newark, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2024-08-03 | D | Jarrell Miller πΊπΈ | 35-2-0 Β· 26-1-1 | MD 12/12 | BMO Stadium, Los Angeles, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2022-09-04 | W | Luis Ortiz π¨πΊ | 34-2-0 Β· 33-2-0 | UD 12/12 | Crypto.com Arena, Los Angeles, California, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2021-05-01 | W | Chris Arreola πΊπΈ | 33-2-0 Β· 38-6-1 | UD 12/12 | Dignity Health Sports Park, Carson, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2019-12-07 | L | Anthony Joshua π¬π§ | 33-1-0 Β· 22-1-0 | UD 12/12 | Diriyah Arena, Diriyah, πΈπ¦ | Lost WBA (Super), IBF, WBO, and IBO heavyweight titles | ββ two sources |
| 2019-06-01 | W | Anthony Joshua π¬π§ | 32-1-0 Β· 22-0-0 | TKO 7/12 | Madison Square Garden, New York City, New York, πΊπΈ | Won WBA (Super), IBF, WBO, and IBO heavyweight titles | ββ two sources |
| 2019-04-20 | W | Alexander Dimitrenko π©πͺ | 31-1-0 | RTD 5/10 | Dignity Health Sports Park, Carson, πΊπΈ | β one source | |
| 2018-07-07 | W | Kevin Johnson πΊπΈ | 30-1-0 Β· 32-11-1 | UD 10/10 | Save Mart Center, Fresno, California, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2018-03-10 | W | Devin Vargas πΊπΈ | 29-1-0 Β· 20-4-0 | KO 1/8 | StubHub Center, Carson, California, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2016-12-10 | L | Joseph Parker π³πΏ | 29-0-0 Β· 21-0-0 | MD 12/12 | Vector Arena, Auckland, π³πΏ | Won vacant WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 2016-09-10 | W | Franklin Lawrence πΊπΈ | 28-0-0 | UD 10/10 | Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, πΊπΈ | Retained WBC-NABF heavyweight title | β one source |
| 2016-07-16 | W | Josh Gormley | 27-0-0 | TKO 3/10 | Masonic Temple, Detroit, πΊπΈ | β one source | |
| 2016-05-14 | W | Ray Austin πΊπΈ | 26-0-0 Β· 29-6-4 | RTD 4/8 | Sportsmen's Lodge, Studio City, California, πΊπΈ | Retained WBC-NABF heavyweight title | ββ two sources |
| 2015-10-24 | W | Raphael Zumbano Love | 25-0-0 | UD 8/8 | CenturyLink Center, Omaha, Nebraska, πΊπΈ | β one source | |
| 2015-09-26 | W | Joell Godfrey | 24-0-0 | UD 8/8 | Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, California, πΊπΈ | Retained WBC-NABF heavyweight title | β one source |
| 2014-12-20 | W | Siarhei Liakhovich π§πΎ | 23-0-0 Β· 26-6-0 | UD 10/10 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, πΊπΈ | Retained WBO Inter-Continental and WBC-NABF heavyweight titles | ββ two sources |
| 2014-10-25 | W | Kenny Lemos | 22-0-0 | TKO 1/8 | Selland Arena, Fresno, πΊπΈ | β one source | |
| 2014-05-17 | W | Manuel Quezada π²π½ | 21-0-0 | TKO 2/10 | Selland Arena, Fresno, California, πΊπΈ | Retained WBO Inter-Continental and WBC-NABF heavyweight titles | β one source |
| 2013-11-23 | W | Tor Hamer πΊπΈ | 20-0-0 Β· 20-2-0 | RTD 3/10 | Cotai Arena, Macau, π¨π³ | Retained WBO Inter-Continental heavyweight title; Won vacant WBC-NABF heavyweight title | ββ two sources |
| 2013-07-27 | W | Joe Hanks πΊπΈ | 19-0-0 Β· 21-0-0 | TKO 4/10 | Cotai Arena, Macau | Won vacant WBO Inter-Continental heavyweight title | ββ two sources |
| 2013-06-08 | W | Carl Davis πΊπΈ | 18-0-0 | TKO 1/8 | The Joint, Paradise, πΊπΈ | β one source | |
| 2013-03-16 | W | Matthew Greer | 17-0-0 | KO 1/8 | Home Depot Center, Carson, πΊπΈ | β one source | |
| 2012-12-07 | W | Elijah McCall πΊπΈ | 16-0-0 | TKO 3/8 | Texas Station, North Las Vegas, πΊπΈ | β one source | |
| 2012-09-13 | W | Maurenzo Smith | 15-0-0 | KO 1/8 | The Joint, Paradise, πΊπΈ | β one source | |
| 2012-07-07 | W | Jonte Willis πΊπΈ | 14-0-0 | TKO 8/8 | Home Depot Center, Carson, California, πΊπΈ | β one source | |
| 2012-03-23 | W | Homero Fonseca | 13-0-0 | UD 8/8 | Casino Del Sol, Tucson, Arizona, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-12-17 | W | Theron Johnson | 12-0-0 | UD 6/6 | WinStar World Casino, Thackerville, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-09-17 | W | Ken Frank | 11-0-0 | TKO 2/6 | BlueWater Resort & Casino, Parker, Arizona, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-07-15 | W | Villi Bloomfield | 10-0-0 | TKO 4/4 | Texas Station, North Las Vegas, Nevada, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-04-23 | W | Γngel Herrera Vera π¨πΊ | 9-0-0 | UD 6/6 | WinStar World Casino, Thackerville, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-02-26 | W | Alvaro Morales | 8-0-0 | UD 6/6 | Pearl Concert Theater, Paradise, Nevada, πΊπΈ | β one source | |
| 2011-02-05 | W | Kelsey Arnold | 7-0-0 | TKO 3/6 | Maywood Center, Maywood, California, πΊπΈ | β one source | |
| 2010-12-04 | W | Francisco Diaz πΊπΈ | 6-0-0 | KO 2/4 | Honda Center, Anaheim, California, πΊπΈ | β one source | |
| 2010-11-20 | W | Raymond Lopez | 5-0-0 | UD 4/4 | WinStar World Casino, Thackerville, Oklahoma, πΊπΈ | β one source | |
| 2010-10-16 | W | Miles Kelly | 4-0-0 | TKO 1/4 | Silverton Las Vegas, Enterprise, Nevada, πΊπΈ | β one source | |
| 2010-03-12 | W | Luke Vaughn | 3-0-0 | KO 1/4 | Gaylord Texan Resort Hotel & Convention Center, Grapevine, Texas, πΊπΈ | β one source | |
| 2010-02-12 | W | Juan Luis Lopez Alcaraz | 2-0-0 | UD 4/4 | Gimnasio Municipal, Mexicali, π²π½ | β one source | |
| 2009-06-26 | W | Ross Brantley | 1-0-0 | TKO 1/6 | Plaza de toros Calafia, Mexicali, π²π½ | β one source | |
| 2009-03-28 | W | Miguel Ramirez | 0-0-0 | KO 1/4 | Bullring by the Sea, Tijuana, π²π½ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBA | Heavyweight | 2019-06-01 | 2019-12-07 |
| IBF | Heavyweight | 2019-06-01 | 2019-12-07 |
| WBO | Heavyweight | 2019-06-01 | 2019-12-07 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.