Roberto Durรกn ๐ฆ๐ท ๐บ๐ธ
ะ ะพะฑะตััะพ ะััะฐะฝ ยท ะ ะพะฑะตััะพ ะััะฐะฝ ยท ืจืืืจืื ืืืจืื
+17 more
ุฑูุจุฑุชู ุฏูุฑุงู ยท เฆฐเฆฌเฆพเฆฐเงเฆคเง เฆฆเงเฆฐเฆพเฆจ ยท เนเธฃเนเธเธฃเนเนเธ เธเธนเธฃเธฑเธ ยท ใญใใซใใปใใฅใฉใณ ยท ็ฝไผฏ็นยทๆๅ ฐ ยท ็พ ไผฏ็นใปๆ่ญ ยท ๋ก๋ฒ ๋ฅดํ ๋๋ ยท El che ยท Roberto "Manos de Piedra" Duran ยท Roberto Carlos Durรกn Samaniego ยท Roberto Duran ยท Roberto Duran Samaniego ยท Roberto Durรกn Samaniego ยท ะััะฐะฝ ะ . ยท ะััะฐะฝ ะ ะพะฑะตััะพ ยท ะััะฐะฝ, ะ ะพะฑะตััะพ ยท ืจืืืจื ืืืจืืBorn1951-06-16
Height172 cm
Sexmale
Career
103-16-0(KO 70)119 bouts, 1968โ2001
L2001-07-14 โบ(103-15-0) vs Hรฉctor Camacho ๐ต๐ท (73-4-2)
UD 12/12Pepsi Center, Denver, Colorado, ๐บ๐ธWon NBA super middleweight titleโโ two sources
W2000-08-12 โบ(102-15-0) vs Patrick Goossen
UD 10/10Yakama Legends Casino, Toppenish, Washington, ๐บ๐ธโ one source
W2000-06-16 โบ(101-15-0) vs Pat Lawlor
UD 12/12Gimnasio Nuevo Panama, Juan Dรญaz, ๐ต๐ฆWon NBA super middleweight titleโ one source
L1999-03-06 โบ(101-14-0) vs Omar Gonzalez
UD 10/10Mar del Plata, Buenos Aires, ๐ฆ๐ทโ one source
L1998-08-28 โบ(101-13-0) vs William Joppy ๐บ๐ธ (25-1-1)
TKO 3/12Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธFor WBA middleweight titleโโ two sources
W1998-01-31 โบ(100-13-0) vs Felix Jose Hernandez
UD 10/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1997-11-15 โบ(99-13-0) vs David Radford
UD 8/8Carousel Casino, Hammanskraal, ๐ฟ๐ฆโ one source
W1997-06-14 โบ(98-13-0) vs Jorge Castro ๐ฆ๐ท (101-11-2)
UD 10/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโโ two sources
L1997-02-15 โบ(98-12-0) vs Jorge Castro ๐ฆ๐ท (100-11-2)
UD 10/10Mar del Plata, Buenos Aires, ๐ฆ๐ทโโ two sources
W1996-09-27 โบ(97-12-0) vs Mike Culbert
TKO 6/10Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, ๐บ๐ธโ one source
W1996-08-31 โบ(96-12-0) vs Ariel Cruz
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
L1996-06-22 โบ(96-11-0) vs Hรฉctor Camacho ๐ต๐ท (58-3-1)
UD 12/12Etess Arena, Atlantic City, ๐บ๐ธWon vacant IBC middleweight titleโโ two sources
W1996-02-20 โบ(95-11-0) vs Ray Domenge ๐บ๐ธ
UD 10/10Mahi Shrine Auditorium, Miami, ๐บ๐ธโ one source
W1995-12-21 โบ(94-11-0) vs Wilbur Garst
TKO 4/10War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, ๐บ๐ธโ one source
W1995-06-10 โบ(93-11-0) vs Roni Martinez
TKO 7/10Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri, ๐บ๐ธโ one source
L1995-01-14 โบ(93-10-0) vs Vinny Paz ๐บ๐ธ (39-5-0)
UD 12/12Boardwalk Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธRetained IBC super-middleweight titleโโ two sources
L1994-06-25 โบ(92-9-0) vs Vinny Paz ๐บ๐ธ (37-5-0)
UD 12/12MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, ๐บ๐ธWon vacant IBC super-middleweight titleโโ two sources
W1993-08-17 โบ(88-9-0) vs Sean Fitzgerald
KO 6/10Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธโ one source
W1993-06-29 โบ(87-9-0) vs Jacques LeBlanc ๐จ๐ฆ
UD 10/10Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, ๐บ๐ธโ one source
W1992-12-17 โบ(86-9-0) vs Ken Hulsey
KO 2/10CSU Convocation Center, Cleveland, ๐บ๐ธโ one source
W1992-09-30 โบ(85-9-0) vs Tony Biglen
UD 10/10Memorial Auditorium, Buffalo, New York, ๐บ๐ธโ one source
L1989-12-07 โบ(85-7-0) vs Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ (35-1-1)
UD 12/12The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธRetained WBC super middleweight titleโโ two sources
W1989-02-24 โบ(84-7-0) vs Iran Barkley ๐บ๐ธ (25-4-0)
SD 12/12Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธWon WBC middleweight titleโโ two sources
W1988-10-01 โบ(83-7-0) vs Jeff Lanas
SD 10/10International Amphitheatre, Chicago, Illinois, ๐บ๐ธโ one source
W1988-04-14 โบ(82-7-0) vs Paul Thorn ๐บ๐ธ
RTD 6/10Tropicana, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1988-02-05 โบ(81-7-0) vs Ricky Stackhouse
UD 10/10Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธโ one source
W1987-09-12 โบ(80-7-0) vs Juan Carlos Gimรฉnez Ferreyra ๐ต๐พ
UD 10/10James L. Knight Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1987-05-16 โบ(79-7-0) vs Vรญctor Claudio
UD 10/10Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
L1986-06-23 โบ(79-6-0) vs Robbie Sims ๐บ๐ธ
SD 10/10Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1986-04-18 โบ(78-6-0) vs Jorge Suero
KO 2/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1986-01-31 โบ(77-6-0) vs Manuel Zambrano
KO 2/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
L1984-06-15 โบ(77-5-0) vs Thomas Hearns ๐บ๐ธ (38-1-0)
KO 2/12Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธFor WBC super welterweight titleโโ two sources
L1983-11-10 โบ(77-4-0) vs Marvelous Marvin Hagler ๐บ๐ธ (57-2-2)
UD 15/15Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธFor WBA, WBC, IBF, and The Ring middleweight titlesโโ two sources
W1983-06-16 โบ(76-4-0) vs Davey Moore ๐บ๐ธ (12-0-0)
TKO 8/15Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธLost WBA light middleweight titleโโ two sources
W1983-01-29 โบ(75-4-0) vs Josรฉ Cuevas ๐ฒ๐ฝ (29-8-0)
TKO 4/12Sports Arena, Los Angeles, California, ๐บ๐ธโโ two sources
L1982-09-04 โบ(74-3-0) vs Kirkland Laing ๐ฌ๐ง
SD 10/10Cobo Hall, Detroit, Michigan, ๐บ๐ธโ one source
L1982-01-30 โบ(74-2-0) vs Wilfred Benรญtez ๐ต๐ท (43-1-1)
UD 15/15Caesars Palace, Las Vegas, ๐บ๐ธRetained WBC light middleweight titleโโ two sources
W1981-09-26 โบ(73-2-0) vs Luigi Minchillo ๐ฎ๐น
UD 10/10Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1981-08-09 โบ(72-2-0) vs Nino Gonzalez
UD 10/10Public Auditorium, Cleveland, Ohio, ๐บ๐ธโ one source
L1980-11-25 โบ(72-1-0) vs Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ (27-1-0)
TKO 8/15Superdome, New Orleans, ๐บ๐ธWon WBC and The Ring welterweight titlesโโ two sources
W1980-06-20 โบ(71-1-0) vs Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ (27-0-0)
UD 15/15Olympic Stadium, Montreal, Quebec, ๐จ๐ฆLost WBC and The Ring welterweight titlesโโ two sources
W1980-02-24 โบ(70-1-0) vs Wellington Wheatley
TKO 6/10Tropicana Las Vegas, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1979-09-28 โบ(68-1-0) vs Zeferino Gonzalez
UD 10/10Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1979-06-22 โบ(67-1-0) vs Carlos Palomino ๐ฒ๐ฝ (27-2-4)
UD 10/10Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1978-12-08 โบ(65-1-0) vs Monroe Brooks
KO 8/12Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1978-09-01 โบ(64-1-0) vs Ezequiel Obando
KO 2/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1978-04-27 โบ(63-1-0) vs Adolfo Viruet ๐บ๐ธ
UD 10/10Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1978-01-21 โบ(62-1-0) vs Esteban de Jesรบs ๐ต๐ท (51-3-0)
TKO 12/15Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธLost WBC lightweight title; For WBA and The Ring lightweight titlesโโ two sources
W1977-09-17 โบ(61-1-0) vs Edwin Viruet ๐บ๐ธ
UD 15/15Spectrum, Philadelphia, ๐บ๐ธRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1977-08-06 โบ(60-1-0) vs Bernardo Diaz
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1977-05-16 โบ(59-1-0) vs Javier Muniz
UD 10/10Capital Centre, Landover, Maryland, ๐บ๐ธโ one source
W1977-01-29 โบ(58-1-0) vs Vilomar Fernandez
KO 13/15Fontainbleau, Miami Beach, ๐บ๐ธRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1976-10-15 โบ(57-1-0) vs Alvaro Rojas
KO 1/15Sportatorium, Pembroke Pines, Florida, ๐บ๐ธRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1976-07-31 โบ(56-1-0) vs Emiliano Villa
TKO 7/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1976-05-23 โบ(55-1-0) vs Lou Bizzarro
KO 14/15County Field House, Erie, Pennsylvania, ๐บ๐ธRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1976-05-04 โบ(54-1-0) vs Saoul Mamby ๐บ๐ธ
UD 10/10Miami Beach, Florida, ๐บ๐ธโ one source
W1975-12-20 โบ(53-1-0) vs Leoncio Ortiz
KO 15/15Roberto Clemente Coliseum, San Juan, ๐ต๐ทRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1975-09-30 โบ(52-1-0) vs Edwin Viruet ๐บ๐ธ
UD 10/10Nassau Veterans Memorial Coliseum, Hempstead, New York, ๐บ๐ธโ one source
W1975-09-13 โบ(51-1-0) vs Alirio Acuna
KO 3/10Gimnasio Jose D. Crespo, Chitrรฉ, ๐ต๐ฆโ one source
W1975-08-02 โบ(50-1-0) vs Pepe El Toro
KO 1/10Roberto Clemente Stadium, Managua, ๐ณ๐ฎโ one source
W1975-06-03 โบ(49-1-0) vs Jose Peterson
TKO 1/10Convention Center, Miami Beach, Florida, ๐บ๐ธโ one source
W1975-03-02 โบ(48-1-0) vs Ray Lampkin ๐บ๐ธ
KO 14/15Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1975-02-15 โบ(47-1-0) vs Andres Salgado
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1974-12-21 โบ(46-1-0) vs Masataka Takayama ๐ฏ๐ต
KO 1/15Plaza de Toros El Zapote, San Josรฉ, ๐จ๐ทRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1974-11-16 โบ(45-1-0) vs Adalberto Vanegas
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1974-10-31 โบ(44-1-0) vs Jose Vasquez
KO 2/10Gimnasio Eddie Cortez, San Josรฉ, ๐จ๐ทโ one source
W1974-09-02 โบ(43-1-0) vs Hector Matta
UD 10/10Roberto Clemente Coliseum, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1974-07-06 โบ(42-1-0) vs Flash Gallego
TKO 7/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1974-03-16 โบ(41-1-0) vs Esteban de Jesรบs ๐ต๐ท (41-1-0)
KO 11/15Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆFor WBA lightweight titleโโ two sources
W1974-02-16 โบ(40-1-0) vs Armando Mendoza
TKO 3/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1974-01-21 โบ(39-1-0) vs Leonard Tavarez ๐ซ๐ท
TKO 4/10Palais des Sports, Paris, ๐ซ๐ทโ one source
W1973-12-01 โบ(38-1-0) vs Tony Garcia
KO 3/10Gimnasio Escuela Normal, Santiago de Veraguas, ๐ต๐ฆโ one source
W1973-09-08 โบ(37-1-0) vs Guts Ishimatsu ๐ฏ๐ต
TKO 10/15Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1973-08-04 โบ(36-1-0) vs Doc McClendon
UD 10/10Roberto Clemente Coliseum, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1973-06-02 โบ(35-1-0) vs Hector Thompson
TKO 8/15Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
W1973-04-14 โบ(34-1-0) vs Gerardo Ferrat
TKO 2/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1973-03-17 โบ(33-1-0) vs Javier Ayala
UD 10/10Memorial Sports Arena, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1973-02-22 โบ(32-1-0) vs Juan Medina ๐ฉ๐ด
TKO 7/10Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, ๐บ๐ธโ one source
W1973-01-20 โบ(31-1-0) vs Jimmy Robertson
KO 5/15Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆRetained WBA and The Ring lightweight titlesโ one source
L1972-11-17 โบ(31-0-0) vs Esteban de Jesรบs ๐ต๐ท (32-1-0)
UD 10/10Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1972-10-28 โบ(30-0-0) vs Lupe Ramirez
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1972-09-02 โบ(29-0-0) vs Greg Potter
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1972-06-26 โบ(28-0-0) vs Ken Buchanan ๐ฌ๐ง (43-1-0)
TKO 13/15Madison Square Garden, New York, ๐บ๐ธLost WBA and The Ring lightweight titlesโโ two sources
W1972-03-10 โบ(27-0-0) vs Francisco Munoz
TKO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1972-01-15 โบ(26-0-0) vs Angel Robinson Garcia ๐จ๐บ (121-55-19)
UD 10/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโโ two sources
W1971-10-16 โบ(25-0-0) vs Hiroshi Kobayashi ๐ฏ๐ต (61-9-4)
KO 7/10Gimnasio Nuevo, Panama City, ๐ต๐ฆโโ two sources
W1971-09-13 โบ(24-0-0) vs Benny Huertas
TKO 1/10Madison Square Garden, New York City, New York, ๐บ๐ธโ one source
W1971-05-29 โบ(22-0-0) vs Lloyd Marshall ๐บ๐ธ (71-28-4)
TKO 6/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1971-03-21 โบ(21-0-0) vs Jose Acosta
KO 1/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1970-10-18 โบ(19-0-0) vs Ignacio Castaneda
TKO 3/10Gimnasio Nuevo Panamรก, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1970-09-05 โบ(18-0-0) vs Marvin Castaneda
KO 1/10Gimnasio Municipal, Puerto Armuelles, ๐ต๐ฆโ one source
W1970-05-16 โบ(16-0-0) vs Ernesto Marcel ๐ต๐ฆ
TKO 10/10Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-11-23 โบ(14-0-0) vs Luis Patino
KO 8/10Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-09-21 โบ(13-0-0) vs Serafin Garcia
TKO 5/8Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-06-22 โบ(12-0-0) vs Adolfo Osses
TKO 7/8Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-05-18 โบ(11-0-0) vs Jacinto Garcia
TKO 4/8Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-02-01 โบ(10-0-0) vs Eduardo Frutos
UD 6/6Estadio Nacional, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1969-01-19 โบ(9-0-0) vs Alberto Brand
TKO 4/6Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1968-12-07 โบ(8-0-0) vs Carlos Howard
TKO 1/6Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1968-09-22 โบ(6-0-0) vs Cesar De Leon
KO 1/6Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1968-08-25 โบ(5-0-0) vs Leroy Carghill
KO 1/6Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1968-06-30 โบ(3-0-0) vs Eduardo Morales
KO 1/4Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, ๐ต๐ฆโ one source
W1968-06-15 โบ(2-0-0) vs Manuel Jimรฉnez ๐ฒ๐ฝ
KO 1/4Arena de Colรณn, Colรณn, ๐ต๐ฆโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-14 | L | Hรฉctor Camacho ๐ต๐ท | 103-15-0 ยท 73-4-2 | UD 12/12 | Pepsi Center, Denver, Colorado, ๐บ๐ธ | Won NBA super middleweight title | โโ two sources |
| 2000-08-12 | W | Patrick Goossen | 102-15-0 | UD 10/10 | Yakama Legends Casino, Toppenish, Washington, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2000-06-16 | W | Pat Lawlor | 101-15-0 | UD 12/12 | Gimnasio Nuevo Panama, Juan Dรญaz, ๐ต๐ฆ | Won NBA super middleweight title | โ one source |
| 1999-03-06 | L | Omar Gonzalez | 101-14-0 | UD 10/10 | Mar del Plata, Buenos Aires, ๐ฆ๐ท | โ one source | |
| 1998-08-28 | L | William Joppy ๐บ๐ธ | 101-13-0 ยท 25-1-1 | TKO 3/12 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธ | For WBA middleweight title | โโ two sources |
| 1998-01-31 | W | Felix Jose Hernandez | 100-13-0 | UD 10/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1997-11-15 | W | David Radford | 99-13-0 | UD 8/8 | Carousel Casino, Hammanskraal, ๐ฟ๐ฆ | โ one source | |
| 1997-06-14 | W | Jorge Castro ๐ฆ๐ท | 98-13-0 ยท 101-11-2 | UD 10/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โโ two sources | |
| 1997-02-15 | L | Jorge Castro ๐ฆ๐ท | 98-12-0 ยท 100-11-2 | UD 10/10 | Mar del Plata, Buenos Aires, ๐ฆ๐ท | โโ two sources | |
| 1996-09-27 | W | Mike Culbert | 97-12-0 | TKO 6/10 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1996-08-31 | W | Ariel Cruz | 96-12-0 | KO 1/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1996-06-22 | L | Hรฉctor Camacho ๐ต๐ท | 96-11-0 ยท 58-3-1 | UD 12/12 | Etess Arena, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Won vacant IBC middleweight title | โโ two sources |
| 1996-02-20 | W | Ray Domenge ๐บ๐ธ | 95-11-0 | UD 10/10 | Mahi Shrine Auditorium, Miami, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-12-21 | W | Wilbur Garst | 94-11-0 | TKO 4/10 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-06-10 | W | Roni Martinez | 93-11-0 | TKO 7/10 | Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-01-14 | L | Vinny Paz ๐บ๐ธ | 93-10-0 ยท 39-5-0 | UD 12/12 | Boardwalk Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Retained IBC super-middleweight title | โโ two sources |
| 1994-10-18 | W | Heath Todd | 92-10-0 | TKO 6/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-06-25 | L | Vinny Paz ๐บ๐ธ | 92-9-0 ยท 37-5-0 | UD 12/12 | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, ๐บ๐ธ | Won vacant IBC super-middleweight title | โโ two sources |
| 1994-03-29 | W | Terry Thomas | 91-9-0 | TKO 4/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-02-22 | W | Carlos Montero | 90-9-0 | UD 10/10 | Marseille, ๐ซ๐ท | โ one source | |
| 1993-12-14 | W | Tony Menefee | 89-9-0 | TKO 8/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1993-08-17 | W | Sean Fitzgerald | 88-9-0 | KO 6/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1993-06-29 | W | Jacques LeBlanc ๐จ๐ฆ | 87-9-0 | UD 10/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1992-12-17 | W | Ken Hulsey | 86-9-0 | KO 2/10 | CSU Convocation Center, Cleveland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1992-09-30 | W | Tony Biglen | 85-9-0 | UD 10/10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1991-03-18 | L | Pat Lawlor | 85-8-0 | TKO 6/10 | The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-12-07 | L | Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ | 85-7-0 ยท 35-1-1 | UD 12/12 | The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธ | Retained WBC super middleweight title | โโ two sources |
| 1989-02-24 | W | Iran Barkley ๐บ๐ธ | 84-7-0 ยท 25-4-0 | SD 12/12 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Won WBC middleweight title | โโ two sources |
| 1988-10-01 | W | Jeff Lanas | 83-7-0 | SD 10/10 | International Amphitheatre, Chicago, Illinois, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1988-04-14 | W | Paul Thorn ๐บ๐ธ | 82-7-0 | RTD 6/10 | Tropicana, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1988-02-05 | W | Ricky Stackhouse | 81-7-0 | UD 10/10 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-09-12 | W | Juan Carlos Gimรฉnez Ferreyra ๐ต๐พ | 80-7-0 | UD 10/10 | James L. Knight Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-05-16 | W | Vรญctor Claudio | 79-7-0 | UD 10/10 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-06-23 | L | Robbie Sims ๐บ๐ธ | 79-6-0 | SD 10/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-04-18 | W | Jorge Suero | 78-6-0 | KO 2/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1986-01-31 | W | Manuel Zambrano | 77-6-0 | KO 2/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1984-06-15 | L | Thomas Hearns ๐บ๐ธ | 77-5-0 ยท 38-1-0 | KO 2/12 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | For WBC super welterweight title | โโ two sources |
| 1983-11-10 | L | Marvelous Marvin Hagler ๐บ๐ธ | 77-4-0 ยท 57-2-2 | UD 15/15 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | For WBA, WBC, IBF, and The Ring middleweight titles | โโ two sources |
| 1983-06-16 | W | Davey Moore ๐บ๐ธ | 76-4-0 ยท 12-0-0 | TKO 8/15 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | Lost WBA light middleweight title | โโ two sources |
| 1983-01-29 | W | Josรฉ Cuevas ๐ฒ๐ฝ | 75-4-0 ยท 29-8-0 | TKO 4/12 | Sports Arena, Los Angeles, California, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1982-11-12 | W | Jimmy Batten ๐ฌ๐ง | 74-4-0 | UD 10/10 | Orange Bowl, Miami, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-09-04 | L | Kirkland Laing ๐ฌ๐ง | 74-3-0 | SD 10/10 | Cobo Hall, Detroit, Michigan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-01-30 | L | Wilfred Benรญtez ๐ต๐ท | 74-2-0 ยท 43-1-1 | UD 15/15 | Caesars Palace, Las Vegas, ๐บ๐ธ | Retained WBC light middleweight title | โโ two sources |
| 1981-09-26 | W | Luigi Minchillo ๐ฎ๐น | 73-2-0 | UD 10/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-08-09 | W | Nino Gonzalez | 72-2-0 | UD 10/10 | Public Auditorium, Cleveland, Ohio, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1980-11-25 | L | Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ | 72-1-0 ยท 27-1-0 | TKO 8/15 | Superdome, New Orleans, ๐บ๐ธ | Won WBC and The Ring welterweight titles | โโ two sources |
| 1980-06-20 | W | Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ | 71-1-0 ยท 27-0-0 | UD 15/15 | Olympic Stadium, Montreal, Quebec, ๐จ๐ฆ | Lost WBC and The Ring welterweight titles | โโ two sources |
| 1980-02-24 | W | Wellington Wheatley | 70-1-0 | TKO 6/10 | Tropicana Las Vegas, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1980-01-13 | W | Joseph Nsubuga | 69-1-0 | RTD 4/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1979-09-28 | W | Zeferino Gonzalez | 68-1-0 | UD 10/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1979-06-22 | W | Carlos Palomino ๐ฒ๐ฝ | 67-1-0 ยท 27-2-4 | UD 10/10 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1979-04-08 | W | Jimmy Heair | 66-1-0 | UD 10/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1978-12-08 | W | Monroe Brooks | 65-1-0 | KO 8/12 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1978-09-01 | W | Ezequiel Obando | 64-1-0 | KO 2/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1978-04-27 | W | Adolfo Viruet ๐บ๐ธ | 63-1-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1978-01-21 | W | Esteban de Jesรบs ๐ต๐ท | 62-1-0 ยท 51-3-0 | TKO 12/15 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | Lost WBC lightweight title; For WBA and The Ring lightweight titles | โโ two sources |
| 1977-09-17 | W | Edwin Viruet ๐บ๐ธ | 61-1-0 | UD 15/15 | Spectrum, Philadelphia, ๐บ๐ธ | Retained WBA and The Ring lightweight titles | โ one source |
| 1977-08-06 | W | Bernardo Diaz | 60-1-0 | KO 1/10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, ๐ต๐ฆ | โ one source | |
| 1977-05-16 | W | Javier Muniz | 59-1-0 | UD 10/10 | Capital Centre, Landover, Maryland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
