Hรฉctor Camacho ๐ต๐ท ๐บ๐ธ
ะะตะบัะพั ะะฐะผะฐัะพ ยท ะฅะตะบัะพั "ะะฐัะพ" ะะฐะผะฐัะพ ยท ะญะบัะพั ะะฐะผะฐัะพ
+17 more
ููุชูุฑ ูุงู ุงุชุดู ยท ูููุชูุฑ ูุงู ุงุชุดู ยท ฺูฉุชูุฑ ฺฉุงู ุงฺู ยท ใใฏใฟใผใปใซใใใง ยท Hector "Macho" Camacho ยท Hector Camacho ยท Hector Camacho Sr. ยท Hector Camacho senior ยท Hector Luis Camacho ยท Hector Luis senior Camacho ยท Hector Luiz Camacho Matias ยท Hector Macho Camacho ยท Hรฉctor "Macho" Camacho ยท Hรฉctor Camacho Matรญas ยท Hรฉctor Luis Camacho Matรญas ยท Hรฉctor Luiz Camacho Matias ยท Hรฉctor Macho CamachoBorn1962-05-24
Died2012-11-24
Height169 cm
Sexmale
Career
79-6-3(KO 38)88 bouts, 1980โ2010
D2009-05-09 โบ(79-5-2) vs Yori Boy Campas ๐ฒ๐ฝ (92-14-0)
SD 8/8DoubleTree, Orlando, Florida, ๐บ๐ธโโ two sources
W2008-07-18 โบ(78-5-2) vs Perry Ballard
TKO 7/12Reliant Arena, Houston, ๐บ๐ธWon vacant WBE (WPBF) middleweight titleโ one source
W2005-07-09 โบ(77-5-2) vs Raul Munoz
UD 10/10Convention Center, Tucson, Arizona, ๐บ๐ธโ one source
W2004-07-03 โบ(76-5-2) vs Clint McNeil
UD 10/10Beau Rivage, Biloxi, Mississippi, ๐บ๐ธโ one source
W2003-12-05 โบ(75-5-2) vs Craig Houk
TKO 3/10Seminole Casino, Immokalee, Florida, ๐บ๐ธโ one source
L2003-04-18 โบ(75-4-2) vs Chris Walsh
TD 6/10RBC Center, Raleigh, North Carolina, ๐บ๐ธโ one source
W2003-01-18 โบ(74-4-2) vs Otilio Villarreal
TKO 9/10Osceola County Stadium, Kissimmee, Florida, ๐บ๐ธโ one source
W2001-07-14 โบ(73-4-2) vs Roberto Durรกn ๐บ๐ธ (103-15-0)
UD 12/12Pepsi Center, Denver, Colorado, ๐บ๐ธWon NBA super middleweight titleโโ two sources
W2000-06-09 โบ(70-4-2) vs Billy Fox ๐บ๐ธ
UD 10/10Turning Stone Resort Casino, Verona, ๐บ๐ธโ one source
W2000-04-08 โบ(69-4-2) vs Bobby Elkins
TKO 5/10Joe Louis Arena, Detroit, Michigan, ๐บ๐ธโ one source
D1999-11-27 โบ(69-4-1) vs Jorge Vaca ๐ฒ๐ฝ (62-22-1)
TD 3/12Carolina, Carolina, ๐ต๐ทโโ two sources
W1999-06-18 โบ(67-4-1) vs Patrick Goossen
UD 10/10Field House, Struthers, Ohio, ๐บ๐ธโ one source
W1999-03-19 โบ(66-4-1) vs Scott Smith
UD 10/10Turning Stone Resort Casino, Verona, ๐บ๐ธโ one source
W1998-10-23 โบ(65-4-1) vs Ken Sigurani
SD 10/10Mountaineer Casino Racetrack and Resort, New Cumberland, ๐บ๐ธโ one source
W1998-08-11 โบ(64-4-1) vs Tony Menefee
UD 12/12Miccosukee Resort & Gaming, Miami, ๐บ๐ธWon vacant IBC light middleweight titleโ one source
W1998-06-12 โบ(63-4-1) vs Tommy Small
TKO 6/10Turning Stone Resort Casino, Verona, New York, ๐บ๐ธโ one source
L1997-09-13 โบ(63-3-1) vs Oscar De La Hoya ๐บ๐ธ (26-0-0)
UD 12/12Boardwalk Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธFor WBC welterweight titleโโ two sources
W1997-03-01 โบ(62-3-1) vs Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ (36-2-1)
TKO 5/12Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธRetained IBC middleweight titleโโ two sources
W1996-10-01 โบ(61-3-1) vs Heath Todd
TKO 6/10War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, ๐บ๐ธโ one source
W1996-08-20 โบ(60-3-1) vs Arturo Nina
UD 10/10Paramount Theater, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1996-07-11 โบ(59-3-1) vs Craig Houk
TKO 2/10Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1996-06-22 โบ(58-3-1) vs Roberto Durรกn ๐บ๐ธ (96-11-0)
UD 12/12Etess Arena, Atlantic City, ๐บ๐ธWon vacant IBC middleweight titleโโ two sources
D1996-01-16 โบ(57-3-0) vs Sal Lopez
TD 2/12War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, ๐บ๐ธRetained IBC welterweight titleโ one source
W1995-12-09 โบ(56-3-0) vs Lonnie Horn
TKO 6/10The MARK of the Quad Cities, Moline, Illinois, ๐บ๐ธโ one source
W1995-11-07 โบ(55-3-0) vs Danny Chavez
UD 10/10Mountaineer Casino Racetrack and Resort, New Cumberland, West Virginia, ๐บ๐ธโ one source
W1995-09-28 โบ(53-3-0) vs Tony Rodriguez
UD 10/10Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, ๐บ๐ธโ one source
W1995-08-06 โบ(52-3-0) vs Gary Kirkland
TKO 9/12Foxwoods Resort Casino, Ledyard, ๐บ๐ธRetained IBC welterweight titleโ one source
W1995-06-27 โบ(51-3-0) vs Juan Arroyo
RTD 6/10War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, ๐บ๐ธโ one source
W1995-05-20 โบ(50-3-0) vs Homer Gibbins
UD 12/12Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธRetained IBC welterweight titleโ one source
W1995-03-29 โบ(49-3-0) vs Verdell Smith ๐บ๐ธ
UD 10/10Myrl H. Shoemaker Center, Cincinnati, Ohio, ๐บ๐ธโ one source
W1995-02-28 โบ(48-3-0) vs Luis Maysonet
RTD 7/10Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, ๐บ๐ธโ one source
W1995-01-14 โบ(47-3-0) vs Todd Foster ๐บ๐ธ
TKO 5/12Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธWon vacant IBC welterweight titleโ one source
W1994-11-15 โบ(46-3-0) vs Rusty Derouen
TKO 4/10Civic Center, Erie, Pennsylvania, ๐บ๐ธโ one source
W1994-06-09 โบ(44-3-0) vs Craig Snyder ๐บ๐ธ
UD 10/10Horizon, Rosemont, Illinois, ๐บ๐ธโ one source
W1994-05-03 โบ(43-3-0) vs Franco DiOrio
UD 10/10Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, ๐บ๐ธโ one source
L1994-01-29 โบ(43-2-0) vs Fรฉlix Trinidad ๐ต๐ท (22-0-0)
UD 12/12MGM Grand Garden Arena, Paradise, ๐บ๐ธFor IBF welterweight titleโโ two sources
W1993-05-08 โบ(40-2-0) vs Eric Podolak
TKO 5/10Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
L1992-09-12 โบ(40-1-0) vs Julio Cรฉsar Chรกvez ๐ฒ๐ฝ (81-0-0)
UD 12/12Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธFor WBC light welterweight titleโโ two sources
W1991-08-01 โบ(39-1-0) vs Eddie VanKirk
TKO 4/10Las Vegas Hilton, Winchester, ๐บ๐ธโ one source
W1991-05-18 โบ(38-1-0) vs Greg Haugen ๐บ๐ธ (28-3-0)
SD 12/12Convention Center, Reno, ๐บ๐ธWon WBO light welterweight titleโโ two sources
L1991-02-23 โบ(38-0-0) vs Greg Haugen ๐บ๐ธ (27-3-0)
SD 12/12Caesars Palace, Paradise, Nevada, ๐บ๐ธLost WBO light welterweight titleโโ two sources
W1990-08-11 โบ(37-0-0) vs Tony Baltazar ๐บ๐ธ
UD 12/12Caesars Tahoe, Stateline, Nevada, ๐บ๐ธRetained WBO light welterweight titleโ one source
W1990-02-03 โบ(36-0-0) vs Vinny Paz ๐บ๐ธ (28-3-0)
UD 12/12Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธRetained WBO light welterweight titleโโ two sources
W1989-11-04 โบ(35-0-0) vs Raul Torres
UD 10/10Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1989-07-17 โบ(34-0-0) vs Tommy Hanks
UD 10/10Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1989-03-06 โบ(33-0-0) vs Ray Mancini ๐บ๐ธ (29-3-0)
SD 12/12Lawlor Events Center, Reno, Nevada, ๐บ๐ธWon inaugural WBO light welterweight titleโโ two sources
W1988-06-25 โบ(31-0-0) vs Reyes Antonio Cruz
UD 10/10TropWorld Resort, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1987-05-02 โบ(30-0-0) vs Howard Davis ๐บ๐ธ (29-3-1)
UD 10/10Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1986-09-26 โบ(29-0-0) vs Cornelius Boza Edwards ๐บ๐ฌ (44-5-1)
UD 12/12Abel Holtz Stadium, Miami Beach, Florida, ๐บ๐ธRetained WBC lightweight titleโโ two sources
W1986-06-13 โบ(28-0-0) vs Edwin Rosario ๐ต๐ท (28-1-0)
SD 12/12Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธRetained WBC lightweight titleโโ two sources
W1985-12-18 โบ(27-0-0) vs Freddie Roach ๐บ๐ธ
UD 10/10ARCO Arena, Sacramento, California, ๐บ๐ธโ one source
W1985-08-10 โบ(26-0-0) vs Josรฉ Luis Ramรญrez ๐ฒ๐ฝ (90-5-0)
UD 12/12Riviera, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธWon WBC lightweight titleโโ two sources
W1985-04-29 โบ(25-0-0) vs Roque Montoya
UD 12/12Memorial Auditorium, Buffalo, New York, ๐บ๐ธWon vacant NABF lightweight titleโ one source
W1985-01-19 โบ(24-0-0) vs Louis Burke
TKO 5/10Harrah's at Trump Plaza, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1984-05-20 โบ(23-0-0) vs Rafael Williams
TKO 7/10Memorial Coliseum, Corpus Christi, Texas, ๐บ๐ธโ one source
W1983-11-18 โบ(22-0-0) vs Rafael Solis ๐บ๐ธ (28-3-2)
KO 5/12Roberto Clemente Coliseum, San Juan, ๐ต๐ทRetained WBC super featherweight titleโโ two sources
W1983-08-07 โบ(21-0-0) vs Rafael Limรณn ๐ฒ๐ฝ
TKO 5/12Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทWon vacant WBC super featherweight titleโ one source
W1983-04-03 โบ(20-0-0) vs Irleis Perez
UD 10/10Convention Center, Phoenix, Arizona, ๐บ๐ธโ one source
W1983-02-12 โบ(19-0-0) vs John Montes
KO 1/10Buckner Fieldhouse, Fort Richardson, Alaska, ๐บ๐ธโ one source
W1982-11-20 โบ(18-0-0) vs Greg Coverson
UD 10/10Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธโ one source
W1982-08-28 โบ(16-0-0) vs Johnny Sato
TKO 4/10Sands, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธโ one source
W1982-05-21 โบ(14-0-0) vs Refugio Rojas
TKO 1/12Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธRetained NABF super featherweight titleโ one source
W1981-12-11 โบ(11-0-0) vs Blaine Dickson
UD 12/12Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธWon NABF super featherweight titleโ one source
W1981-09-16 โบ(9-0-0) vs Robert Mullins
KO 6/10Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1981-06-25 โบ(7-0-0) vs Marcial Santiago
UD 8/8Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธโ one source
W1981-05-16 โบ(6-0-0) vs Kato Ali
TKO 7/8Concord Resort Hotel, Thompson, New York, ๐บ๐ธโ one source
W1980-09-12 โบ(0-0-0) vs David Brown
PTS 4/4Felt Forum, New York City, New York, ๐บ๐ธโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-14 | L | Saรบl Duran | 79-5-3 | UD 10/10 | Civic Center, Kissimmee, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2009-05-09 | D | Yori Boy Campas ๐ฒ๐ฝ | 79-5-2 ยท 92-14-0 | SD 8/8 | DoubleTree, Orlando, Florida, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 2008-07-18 | W | Perry Ballard | 78-5-2 | TKO 7/12 | Reliant Arena, Houston, ๐บ๐ธ | Won vacant WBE (WPBF) middleweight title | โ one source |
| 2005-07-09 | W | Raul Munoz | 77-5-2 | UD 10/10 | Convention Center, Tucson, Arizona, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2004-07-03 | W | Clint McNeil | 76-5-2 | UD 10/10 | Beau Rivage, Biloxi, Mississippi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2003-12-05 | W | Craig Houk | 75-5-2 | TKO 3/10 | Seminole Casino, Immokalee, Florida, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2003-04-18 | L | Chris Walsh | 75-4-2 | TD 6/10 | RBC Center, Raleigh, North Carolina, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2003-01-18 | W | Otilio Villarreal | 74-4-2 | TKO 9/10 | Osceola County Stadium, Kissimmee, Florida, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2001-07-14 | W | Roberto Durรกn ๐บ๐ธ | 73-4-2 ยท 103-15-0 | UD 12/12 | Pepsi Center, Denver, Colorado, ๐บ๐ธ | Won NBA super middleweight title | โโ two sources |
| 2001-02-03 | W | Troy Lowry | 72-4-2 | UD 10/10 | Club Level, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2000-06-16 | W | Tim Bryan | 71-4-2 | TKO 5/10 | Casino, Chippewas, Ontario, ๐จ๐ฆ | โ one source | |
| 2000-06-09 | W | Billy Fox ๐บ๐ธ | 70-4-2 | UD 10/10 | Turning Stone Resort Casino, Verona, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2000-04-08 | W | Bobby Elkins | 69-4-2 | TKO 5/10 | Joe Louis Arena, Detroit, Michigan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1999-11-27 | D | Jorge Vaca ๐ฒ๐ฝ | 69-4-1 ยท 62-22-1 | TD 3/12 | Carolina, Carolina, ๐ต๐ท | โโ two sources | |
| 1999-10-21 | W | Manuel Esparza | 68-4-1 | TKO 5/10 | Hilton, Washington, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1999-06-18 | W | Patrick Goossen | 67-4-1 | UD 10/10 | Field House, Struthers, Ohio, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1999-03-19 | W | Scott Smith | 66-4-1 | UD 10/10 | Turning Stone Resort Casino, Verona, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1998-10-23 | W | Ken Sigurani | 65-4-1 | SD 10/10 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, New Cumberland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1998-08-11 | W | Tony Menefee | 64-4-1 | UD 12/12 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, ๐บ๐ธ | Won vacant IBC light middleweight title | โ one source |
| 1998-06-12 | W | Tommy Small | 63-4-1 | TKO 6/10 | Turning Stone Resort Casino, Verona, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1997-09-13 | L | Oscar De La Hoya ๐บ๐ธ | 63-3-1 ยท 26-0-0 | UD 12/12 | Boardwalk Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | For WBC welterweight title | โโ two sources |
| 1997-03-01 | W | Sugar Ray Leonard ๐บ๐ธ | 62-3-1 ยท 36-2-1 | TKO 5/12 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Retained IBC middleweight title | โโ two sources |
| 1996-10-01 | W | Heath Todd | 61-3-1 | TKO 6/10 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1996-08-20 | W | Arturo Nina | 60-3-1 | UD 10/10 | Paramount Theater, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1996-07-11 | W | Craig Houk | 59-3-1 | TKO 2/10 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1996-06-22 | W | Roberto Durรกn ๐บ๐ธ | 58-3-1 ยท 96-11-0 | UD 12/12 | Etess Arena, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Won vacant IBC middleweight title | โโ two sources |
| 1996-04-11 | W | Wilbur Garst | 57-3-1 | TKO 7/10 | Corpus Christi, Texas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1996-01-16 | D | Sal Lopez | 57-3-0 | TD 2/12 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, ๐บ๐ธ | Retained IBC welterweight title | โ one source |
| 1995-12-09 | W | Lonnie Horn | 56-3-0 | TKO 6/10 | The MARK of the Quad Cities, Moline, Illinois, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-11-07 | W | Danny Chavez | 55-3-0 | UD 10/10 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, New Cumberland, West Virginia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-10-11 | W | Richie Hess | 54-3-0 | TKO 4/10 | Hilton, Washington, D.C., ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-09-28 | W | Tony Rodriguez | 53-3-0 | UD 10/10 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-08-06 | W | Gary Kirkland | 52-3-0 | TKO 9/12 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, ๐บ๐ธ | Retained IBC welterweight title | โ one source |
| 1995-06-27 | W | Juan Arroyo | 51-3-0 | RTD 6/10 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-05-20 | W | Homer Gibbins | 50-3-0 | UD 12/12 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Retained IBC welterweight title | โ one source |
| 1995-03-29 | W | Verdell Smith ๐บ๐ธ | 49-3-0 | UD 10/10 | Myrl H. Shoemaker Center, Cincinnati, Ohio, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-02-28 | W | Luis Maysonet | 48-3-0 | RTD 7/10 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-01-14 | W | Todd Foster ๐บ๐ธ | 47-3-0 | TKO 5/12 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Won vacant IBC welterweight title | โ one source |
| 1994-11-15 | W | Rusty Derouen | 46-3-0 | TKO 4/10 | Civic Center, Erie, Pennsylvania, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-09-27 | W | Pat Lawlor | 45-3-0 | UD 10/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-06-09 | W | Craig Snyder ๐บ๐ธ | 44-3-0 | UD 10/10 | Horizon, Rosemont, Illinois, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-05-03 | W | Franco DiOrio | 43-3-0 | UD 10/10 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-01-29 | L | Fรฉlix Trinidad ๐ต๐ท | 43-2-0 ยท 22-0-0 | UD 12/12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, ๐บ๐ธ | For IBF welterweight title | โโ two sources |
| 1993-12-18 | W | Lee Fortune | 42-2-0 | TKO 1/10 | Estadio Cuauhtรฉmoc, Puebla, ๐ฒ๐ฝ | โ one source | |
| 1993-06-19 | W | Tom Alexander | 41-2-0 | TKO 7/10 | Sports Arena, San Diego, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1993-05-08 | W | Eric Podolak | 40-2-0 | TKO 5/10 | Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1992-09-12 | L | Julio Cรฉsar Chรกvez ๐ฒ๐ฝ | 40-1-0 ยท 81-0-0 | UD 12/12 | Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธ | For WBC light welterweight title | โโ two sources |
| 1991-08-01 | W | Eddie VanKirk | 39-1-0 | TKO 4/10 | Las Vegas Hilton, Winchester, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1991-05-18 | W | Greg Haugen ๐บ๐ธ | 38-1-0 ยท 28-3-0 | SD 12/12 | Convention Center, Reno, ๐บ๐ธ | Won WBO light welterweight title | โโ two sources |
| 1991-02-23 | L | Greg Haugen ๐บ๐ธ | 38-0-0 ยท 27-3-0 | SD 12/12 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, ๐บ๐ธ | Lost WBO light welterweight title | โโ two sources |
| 1990-08-11 | W | Tony Baltazar ๐บ๐ธ | 37-0-0 | UD 12/12 | Caesars Tahoe, Stateline, Nevada, ๐บ๐ธ | Retained WBO light welterweight title | โ one source |
| 1990-02-03 | W | Vinny Paz ๐บ๐ธ | 36-0-0 ยท 28-3-0 | UD 12/12 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Retained WBO light welterweight title | โโ two sources |
| 1989-11-04 | W | Raul Torres | 35-0-0 | UD 10/10 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-07-17 | W | Tommy Hanks | 34-0-0 | UD 10/10 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-03-06 | W | Ray Mancini ๐บ๐ธ | 33-0-0 ยท 29-3-0 | SD 12/12 | Lawlor Events Center, Reno, Nevada, ๐บ๐ธ | Won inaugural WBO light welterweight title | โโ two sources |
| 1988-10-22 | W | Rick Souce | 32-0-0 | TKO 4/10 | Bayamรณn, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1988-06-25 | W | Reyes Antonio Cruz | 31-0-0 | UD 10/10 | TropWorld Resort, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-05-02 | W | Howard Davis ๐บ๐ธ | 30-0-0 ยท 29-3-1 | UD 10/10 | Convention Hall, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1986-09-26 | W | Cornelius Boza Edwards ๐บ๐ฌ | 29-0-0 ยท 44-5-1 | UD 12/12 | Abel Holtz Stadium, Miami Beach, Florida, ๐บ๐ธ | Retained WBC lightweight title | โโ two sources |
| 1986-06-13 | W | Edwin Rosario ๐ต๐ท | 28-0-0 ยท 28-1-0 | SD 12/12 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | Retained WBC lightweight title | โโ two sources |
| 1985-12-18 | W | Freddie Roach ๐บ๐ธ | 27-0-0 | UD 10/10 | ARCO Arena, Sacramento, California, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-08-10 | W | Josรฉ Luis Ramรญrez ๐ฒ๐ฝ | 26-0-0 ยท 90-5-0 | UD 12/12 | Riviera, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธ | Won WBC lightweight title | โโ two sources |
| 1985-04-29 | W | Roque Montoya | 25-0-0 | UD 12/12 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, ๐บ๐ธ | Won vacant NABF lightweight title | โ one source |
| 1985-01-19 | W | Louis Burke | 24-0-0 | TKO 5/10 | Harrah's at Trump Plaza, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1984-05-20 | W | Rafael Williams | 23-0-0 | TKO 7/10 | Memorial Coliseum, Corpus Christi, Texas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1983-11-18 | W | Rafael Solis ๐บ๐ธ | 22-0-0 ยท 28-3-2 | KO 5/12 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, ๐ต๐ท | Retained WBC super featherweight title | โโ two sources |
| 1983-08-07 | W | Rafael Limรณn ๐ฒ๐ฝ | 21-0-0 | TKO 5/12 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | Won vacant WBC super featherweight title | โ one source |
| 1983-04-03 | W | Irleis Perez | 20-0-0 | UD 10/10 | Convention Center, Phoenix, Arizona, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1983-02-12 | W | John Montes | 19-0-0 | KO 1/10 | Buckner Fieldhouse, Fort Richardson, Alaska, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-11-20 | W | Greg Coverson | 18-0-0 | UD 10/10 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-10-30 | W | Melvin Paul | 17-0-0 | UD 10/10 | Sands, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-08-28 | W | Johnny Sato | 16-0-0 | TKO 4/10 | Sands, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-07-11 | W | Louis Loy | 15-0-0 | TKO 7/10 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-05-21 | W | Refugio Rojas | 14-0-0 | TKO 1/12 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | Retained NABF super featherweight title | โ one source |
| 1982-03-31 | W | Rafael Lopez | 13-0-0 | TKO 3/10 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1982-02-15 | W | Jorge Nina | 12-0-0 | UD 8/8 | New York City, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-12-11 | W | Blaine Dickson | 11-0-0 | UD 12/12 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | Won NABF super featherweight title | โ one source |
| 1981-11-05 | W | Anthony Murray | 10-0-0 | UD 10/10 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-09-16 | W | Robert Mullins | 9-0-0 | KO 6/10 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-07-24 | W | Jose Figueroa | 8-0-0 | KO 1/8 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-06-25 | W | Marcial Santiago | 7-0-0 | UD 8/8 | Madison Square Garden, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-05-16 | W | Kato Ali | 6-0-0 | TKO 7/8 | Concord Resort Hotel, Thompson, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-05-02 | W | Tomas Enrique Diaz | 5-0-0 | UD 6/6 | New York City, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-04-24 | W | Jerry Strickland | 4-0-0 | KO 2/6 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-03-27 | W | Robert Johnson | 3-0-0 | KO 1 | New York City, New York, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1981-03-12 | W | Herman Ingram | 2-0-0 | UD 6/6 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1980-12-12 | W | Benny Llanos | 1-0-0 | KO 1 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1980-09-12 | W | David Brown | 0-0-0 | PTS 4/4 | Felt Forum, New York City, New York, ๐บ๐ธ | โ one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBO | Super lightweight | 1991-05-18 | 1992-05-15 |
| WBO | Super lightweight | 1989-03-06 | 1991-02-23 |
| WBC | Lightweight | 1985-08-10 | 1987-04-29 |
| WBC | Super featherweight | 1983-08-07 | 1984-07-06 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.