H
Herbie Hide π¬π§ π³π¬
ΠΠ΅ΡΠ±Ρ ΠΠ°ΠΉΠ΄ Β· Π₯Π΅ΡΠ±ΠΈ Π₯Π°ΠΉΠ΄ Β· ΩΩΨ±Ψ¨Ω ΩΨ§ΩΨ―
+4 more
ΩΩΨ±Ψ¨Ω ΩΨ§ΩΨ― Β· γγΌγγΌγ»γγ€γ Β· Π₯Π°ΠΉΠ΄ Π₯Π΅ΡΠ±ΠΈ Β· Π₯Π°ΠΉΠ΄, Π₯Π΅ΡΠ±ΠΈBorn1971-10-26
Sexmale
Career
49-4-0(KO 43)53 bouts, 1989β2010
W2009-06-26 βΊ(47-4-0) vs Gabor Halasz
TKO 3/4Hermann-Neuberger-Halle, VΓΆlklingen, π©πͺβ one source
W2009-03-06 βΊ(46-4-0) vs Sandro Siproshvili
UD 8/8Kugelbake-Halle, Cuxhaven, π©πͺβ one source
W2008-10-04 βΊ(44-4-0) vs Aleksejs Kosobokovs
RTD 3/8Norfolk Showground, Norwich, π¬π§β one source
W2008-07-04 βΊ(43-4-0) vs Nuri Seferi π¨π (21-5-0)
UD 12/12BΓΌyΓΌk Anadolu Termal Hotel, Ankara, πΉπ·Retained WBC International cruiserweight titleββ two sources
W2008-05-30 βΊ(42-4-0) vs Ehinomen Ehikhamenor π³π¬
UD 12/12PabellΓ³n Lasesarre, Baracaldo, πͺπΈRetained WBC International cruiserweight titleβ one source
W2008-03-11 βΊ(41-4-0) vs RΓΌdiger May π©πͺ
TKO 2/12Maritim Hotel, Halle, π©πͺRetained WBC International cruiserweight titleβ one source
W2007-12-23 βΊ(40-4-0) vs Mikhail Nasyrov π·πΊ
TKO 6/12Maritim Hotel, Halle, π©πͺWon vacant WBC International cruiserweight titleβ one source
W2007-04-27 βΊ(37-4-0) vs Pavel PolakoviΔ π¨πΏ
KO 6/8Arena Gym, Hamburg, π©πͺβ one source
W2007-03-24 βΊ(36-4-0) vs Valeri Semiskur
KO 1/6Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, π©πͺβ one source
W2006-09-23 βΊ(35-4-0) vs Mitch Hicks
TKO 1/4Convention Center, Fort Smith, Arkansas, πΊπΈβ one source
L2004-03-12 βΊ(35-3-0) vs Mindaugas Kulikauskas
RTD 3/8Nottingham Arena, Nottingham, π¬π§β one source
W2003-10-04 βΊ(34-3-0) vs Alexander Vasiliev
TKO 5/10Alexandra Palace, London, π¬π§β one source
W2003-05-27 βΊ(33-3-0) vs Joseph Chingangu
KO 1/8Goresbrook Leisure Centre, London, π¬π§β one source
W2003-04-16 βΊ(32-3-0) vs Derek McCafferty
TKO 7/8Nottingham Arena, Nottingham, π¬π§β one source
L2001-09-22 βΊ(32-2-0) vs Joseph Chingangu
TKO 2/8Telewest Arena, Newcastle, π¬π§β one source
W2001-07-14 βΊ(31-2-0) vs Alexey Osokin
TKO 3/8Liverpool Olympia, Liverpool, π¬π§β one source
L1999-06-26 βΊ(31-1-0) vs Vitali Klitschko πΊπ¦ (24-0-0)
KO 2/12London Arena, London, π¬π§Lost WBO heavyweight titleββ two sources
W1998-09-26 βΊ(30-1-0) vs Wilhelm Fischer π©πͺ (21-1-1)
TKO 2/12Sports Village, Norwich, π¬π§Retained WBO heavyweight titleββ two sources
W1998-04-18 βΊ(29-1-0) vs Damon Reed
TKO 1/12NYNEX Arena, Manchester, π¬π§Retained WBO heavyweight titleβ one source
W1997-06-28 βΊ(28-1-0) vs Tony Tucker πΊπΈ (54-5-0)
TKO 2/12Sports Village, Norwich, π¬π§For vacant WBO heavyweight titleββ two sources
L1995-03-11 βΊ(26-0-0) vs Riddick Bowe πΊπΈ (35-1-0)
KO 6/12MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, πΊπΈLost WBO heavyweight titleββ two sources
W1994-03-19 βΊ(25-0-0) vs Michael Bentt πΊπΈ (11-1-0)
KO 7/12The Den, London, π¬π§Won WBO heavyweight titleββ two sources
W1993-12-04 βΊ(24-0-0) vs Jeff Lampkin πΊπΈ (37-15-1)
TKO 2/12Superbowl, Sun City, πΏπ¦WBC International heavyweight titleββ two sources
W1993-11-06 βΊ(23-0-0) vs Mike Dixon
TKO 9/12York Hall, London, π¬π§Won vacant WBC International heavyweight titleβ one source
W1993-09-18 βΊ(22-0-0) vs Everett Martin πΊπΈ
PTS 10/10Granby Halls, Leicester, π¬π§β one source
W1993-05-11 βΊ(21-0-0) vs Jerry Halstead πΊπΈ
TKO 4/12Sports Village, Norwich, π¬π§Won vacant World Boxing Board heavyweight titleβ one source
W1993-02-27 βΊ(20-0-0) vs Michael Murray
TKO 5/12Goresbrook Leisure Centre, London, π¬π§Won vacant British heavyweight titleβ one source
W1993-01-30 βΊ(19-0-0) vs Juan Antonio DΓaz π¦π·
TKO 3/10International Centre, Brentwood, π¬π§Won vacant WBA Pentacontinental heavyweight titleβ one source
W1992-12-12 βΊ(18-0-0) vs James Pritchard πΊπΈ
TKO 2/10Alexandra Palace, London, π¬π§β one source
W1992-10-06 βΊ(17-0-0) vs Craig Petersen
TKO 6/12Sportpaleis, Antwerp, π§πͺRetained WBC International heavyweight titleβ one source
W1992-01-21 βΊ(14-0-0) vs Conroy Nelson
TKO 2/12Sports Village, Norwich, π¬π§Won vacant WBC International heavyweight titleβ one source
W1991-07-03 βΊ(11-0-0) vs Tucker Richards
TKO 3/8International Centre, Brentwood, π¬π§β one source
W1991-01-29 βΊ(8-0-0) vs Lennie Howard
TKO 1/10Hudsons Sports Centre, Wisbech, π¬π§β one source
W1990-11-18 βΊ(7-0-0) vs Steve Lewsam
TKO 1/6National Exhibition Centre, Birmingham, π¬π§β one source
W1990-09-26 βΊ(5-0-0) vs Jonjo Greene
TKO 1/8Bowlers Exhibition Centre, Manchester, π¬π§β one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-30 | W | Wayne Brooks | 48-4-0 | UD 3/3 | York Hall, London, π¬π§ | β one source | |
| 2009-06-26 | W | Gabor Halasz | 47-4-0 | TKO 3/4 | Hermann-Neuberger-Halle, VΓΆlklingen, π©πͺ | β one source | |
| 2009-03-06 | W | Sandro Siproshvili | 46-4-0 | UD 8/8 | Kugelbake-Halle, Cuxhaven, π©πͺ | β one source | |
| 2008-11-18 | W | Lukasz Rusiewicz | 45-4-0 | UD 6/6 | Kugelbake-Halle, Cuxhaven, π©πͺ | β one source | |
| 2008-10-04 | W | Aleksejs Kosobokovs | 44-4-0 | RTD 3/8 | Norfolk Showground, Norwich, π¬π§ | β one source | |
| 2008-07-04 | W | Nuri Seferi π¨π | 43-4-0 Β· 21-5-0 | UD 12/12 | BΓΌyΓΌk Anadolu Termal Hotel, Ankara, πΉπ· | Retained WBC International cruiserweight title | ββ two sources |
| 2008-05-30 | W | Ehinomen Ehikhamenor π³π¬ | 42-4-0 | UD 12/12 | PabellΓ³n Lasesarre, Baracaldo, πͺπΈ | Retained WBC International cruiserweight title | β one source |
| 2008-03-11 | W | RΓΌdiger May π©πͺ | 41-4-0 | TKO 2/12 | Maritim Hotel, Halle, π©πͺ | Retained WBC International cruiserweight title | β one source |
| 2007-12-23 | W | Mikhail Nasyrov π·πΊ | 40-4-0 | TKO 6/12 | Maritim Hotel, Halle, π©πͺ | Won vacant WBC International cruiserweight title | β one source |
| 2007-09-21 | W | Mircea Telecan | 39-4-0 | TKO 1/8 | Hansehalle, LΓΌbeck, π©πͺ | β one source | |
| 2007-06-16 | W | Aleh Dubiaha | 38-4-0 | KO 1/8 | AtatΓΌrk Sport Hall, Ankara, πΉπ· | β one source | |
| 2007-04-27 | W | Pavel PolakoviΔ π¨πΏ | 37-4-0 | KO 6/8 | Arena Gym, Hamburg, π©πͺ | β one source | |
| 2007-03-24 | W | Valeri Semiskur | 36-4-0 | KO 1/6 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, π©πͺ | β one source | |
| 2006-09-23 | W | Mitch Hicks | 35-4-0 | TKO 1/4 | Convention Center, Fort Smith, Arkansas, πΊπΈ | β one source | |
| 2004-03-12 | L | Mindaugas Kulikauskas | 35-3-0 | RTD 3/8 | Nottingham Arena, Nottingham, π¬π§ | β one source | |
| 2003-10-04 | W | Alexander Vasiliev | 34-3-0 | TKO 5/10 | Alexandra Palace, London, π¬π§ | β one source | |
| 2003-05-27 | W | Joseph Chingangu | 33-3-0 | KO 1/8 | Goresbrook Leisure Centre, London, π¬π§ | β one source | |
| 2003-04-16 | W | Derek McCafferty | 32-3-0 | TKO 7/8 | Nottingham Arena, Nottingham, π¬π§ | β one source | |
| 2001-09-22 | L | Joseph Chingangu | 32-2-0 | TKO 2/8 | Telewest Arena, Newcastle, π¬π§ | β one source | |
| 2001-07-14 | W | Alexey Osokin | 31-2-0 | TKO 3/8 | Liverpool Olympia, Liverpool, π¬π§ | β one source | |
| 1999-06-26 | L | Vitali Klitschko πΊπ¦ | 31-1-0 Β· 24-0-0 | KO 2/12 | London Arena, London, π¬π§ | Lost WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 1998-09-26 | W | Wilhelm Fischer π©πͺ | 30-1-0 Β· 21-1-1 | TKO 2/12 | Sports Village, Norwich, π¬π§ | Retained WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 1998-04-18 | W | Damon Reed | 29-1-0 | TKO 1/12 | NYNEX Arena, Manchester, π¬π§ | Retained WBO heavyweight title | β one source |
| 1997-06-28 | W | Tony Tucker πΊπΈ | 28-1-0 Β· 54-5-0 | TKO 2/12 | Sports Village, Norwich, π¬π§ | For vacant WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 1996-11-09 | W | Frankie Swindell | 27-1-0 | KO 1/8 | NYNEX Arena, Manchester, π¬π§ | β one source | |
| 1996-07-06 | W | Michael Murray | 26-1-0 | TKO 6/10 | NYNEX Arena, Manchester, π¬π§ | β one source | |
| 1995-03-11 | L | Riddick Bowe πΊπΈ | 26-0-0 Β· 35-1-0 | KO 6/12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, πΊπΈ | Lost WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 1994-03-19 | W | Michael Bentt πΊπΈ | 25-0-0 Β· 11-1-0 | KO 7/12 | The Den, London, π¬π§ | Won WBO heavyweight title | ββ two sources |
| 1993-12-04 | W | Jeff Lampkin πΊπΈ | 24-0-0 Β· 37-15-1 | TKO 2/12 | Superbowl, Sun City, πΏπ¦ | WBC International heavyweight title | ββ two sources |
| 1993-11-06 | W | Mike Dixon | 23-0-0 | TKO 9/12 | York Hall, London, π¬π§ | Won vacant WBC International heavyweight title | β one source |
| 1993-09-18 | W | Everett Martin πΊπΈ | 22-0-0 | PTS 10/10 | Granby Halls, Leicester, π¬π§ | β one source | |
| 1993-05-11 | W | Jerry Halstead πΊπΈ | 21-0-0 | TKO 4/12 | Sports Village, Norwich, π¬π§ | Won vacant World Boxing Board heavyweight title | β one source |
| 1993-02-27 | W | Michael Murray | 20-0-0 | TKO 5/12 | Goresbrook Leisure Centre, London, π¬π§ | Won vacant British heavyweight title | β one source |
| 1993-01-30 | W | Juan Antonio DΓaz π¦π· | 19-0-0 | TKO 3/10 | International Centre, Brentwood, π¬π§ | Won vacant WBA Pentacontinental heavyweight title | β one source |
| 1992-12-12 | W | James Pritchard πΊπΈ | 18-0-0 | TKO 2/10 | Alexandra Palace, London, π¬π§ | β one source | |
| 1992-10-06 | W | Craig Petersen | 17-0-0 | TKO 6/12 | Sportpaleis, Antwerp, π§πͺ | Retained WBC International heavyweight title | β one source |
| 1992-09-08 | W | Jean Chanet | 16-0-0 | TKO 8/10 | Sports Village, Norwich, π¬π§ | β one source | |
| 1992-03-03 | W | Percell Davis | 15-0-0 | KO 1/10 | Jaap Edenhal, Amsterdam, π³π± | β one source | |
| 1992-01-21 | W | Conroy Nelson | 14-0-0 | TKO 2/12 | Sports Village, Norwich, π¬π§ | Won vacant WBC International heavyweight title | β one source |
| 1991-10-29 | W | Chris Jacobs | 13-0-0 | KO 1/10 | STAR Centre, Cardiff, π¬π§ | β one source | |
| 1991-10-15 | W | Eddie Gonzales | 12-0-0 | KO 2/10 | Hamburg, π©πͺ | β one source | |
| 1991-07-03 | W | Tucker Richards | 11-0-0 | TKO 3/8 | International Centre, Brentwood, π¬π§ | β one source | |
| 1991-05-14 | W | John Westgarth | 10-0-0 | TKO 4/8 | Town Hall, Dudley, π¬π§ | β one source | |
| 1991-04-09 | W | David Jules | 9-0-0 | TKO 1/8 | Grosvenor House Hotel, London, π¬π§ | β one source | |
| 1991-01-29 | W | Lennie Howard | 8-0-0 | TKO 1/10 | Hudsons Sports Centre, Wisbech, π¬π§ | β one source | |
| 1990-11-18 | W | Steve Lewsam | 7-0-0 | TKO 1/6 | National Exhibition Centre, Birmingham, π¬π§ | β one source | |
| 1990-10-17 | W | Gus Mendes | 6-0-0 | KO 2/6 | York Hall, London, π¬π§ | β one source | |
| 1990-09-26 | W | Jonjo Greene | 5-0-0 | TKO 1/8 | Bowlers Exhibition Centre, Manchester, π¬π§ | β one source | |
| 1990-09-05 | W | Steve Lewsam | 4-0-0 | TKO 4/6 | Brighton Centre, Brighton, π¬π§ | β one source | |
| 1990-06-27 | W | Alex Penarski | 3-0-0 | TKO 3/6 | Royal Albert Hall, London, π¬π§ | β one source | |
| 1989-12-19 | W | Steve Osborne | 2-0-0 | TKO 6/6 | York Hall, London, π¬π§ | β one source | |
| 1989-11-05 | W | Gary McCrory | 1-0-0 | TKO 1/6 | Royal Albert Hall, London, π¬π§ | β one source | |
| 1989-10-24 | W | Carter Williams πΊπΈ | 0-0-0 | KO 2/6 | York Hall, London, π¬π§ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBO | Heavyweight | 1997-06-28 | 1999-06-26 |
| WBO | Heavyweight | 1994-03-19 | 1995-03-11 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.