S
Sammy Fuentes ๐ต๐ท ๐บ๐ธ
ะกัะผะผะธ ะคััะฝัะตั ยท ืกืื ืคืืื ืืก ยท ุณุงู
ู ููููุชูุณ
+4 more
ุณุงู ู ููููุชูุณ ยท ใตใใผใปใใจใณใใน ยท ะคััะฝัะตั ะกัะผะผะธ ยท ะคััะฝัะตั, ะกัะผะผะธBorn1964-02-18
Height170 cm
Sexmale
Career
34-18-2(KO 28)54 bouts, 1982โ1998
L1998-05-09 โบ(34-17-2) vs Josรฉ Luis Lรณpez ๐ฒ๐ฝ (42-10-2)
TKO 2/12ARCO Arena, Sacramento, ๐บ๐ธโโ two sources
L1998-03-20 โบ(34-16-2) vs Frank Olsen
UD 10/10Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus, ๐ฉ๐ฐโ one source
L1997-05-31 โบ(34-15-1) vs Santos Cardona
TKO 7Coliseo Tomรกs Dones, Fajardo, ๐ต๐ทโ one source
L1996-03-09 โบ(33-13-1) vs Giovanni Parisi ๐ฎ๐น (31-2-0)
TKO 8/12PalaLido, Milan, ๐ฎ๐นWon WBO light-welterweight titleโโ two sources
W1995-12-11 โบ(32-13-1) vs Marco Antonio Lizarraga
KO 4/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1995-10-23 โบ(31-13-1) vs Juan Soberanes Ramos ๐ฒ๐ฝ
RTD 4/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1995-06-10 โบ(30-13-1) vs Hรฉctor Lรณpez ๐ฒ๐ฝ
SD 12/12Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธRetained WBO light-welterweight titleโ one source
W1995-02-20 โบ(29-13-1) vs Fidel Avendano
TKO 2/12Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธWon vacant WBO light-welterweight titleโ one source
W1994-12-03 โบ(28-13-1) vs Daniel Hernรกndez ๐ฒ๐ฝ
RTD 6/10Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1994-11-07 โบ(27-13-1) vs David Ojeda
KO 5/12Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1994-08-15 โบ(25-13-1) vs Gilberto Flores
KO 1/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
L1994-05-27 โบ(25-12-1) vs Vyacheslav Yanovskiy ๐ง๐พ
UD 10/10Club Neva, Saint Petersburg, ๐ท๐บโ one source
W1993-07-09 โบ(24-12-1) vs Charlie Brown ๐บ๐ธ (28-19-2)
KO 2/10Noumea, New Caledoniaโโ two sources
L1992-11-13 โบ(23-10-1) vs Kostya Tszyu ๐ฆ๐บ (5-0-0)
TKO 1/10Festival Hall, Melbourne, ๐ฆ๐บโโ two sources
L1992-07-16 โบ(23-9-1) vs Charles Murray ๐บ๐ธ (24-1-0)
UD 10/10Trump Taj Mahal, Atlantic City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1992-06-01 โบ(22-9-1) vs Marco Antonio Lizarraga
KO 7/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
L1991-11-04 โบ(21-8-1) vs David Kamau ๐ฐ๐ช
UD 10/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
L1991-06-04 โบ(21-7-1) vs Rodney Moore ๐บ๐ธ
TKO 2/10The Blue Horizon, Philadelphia, ๐บ๐ธโ one source
L1989-11-18 โบ(21-6-1) vs Julio Cรฉsar Chรกvez ๐ฒ๐ฝ (66-0-0)
RTD 10/12Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธFor WBC light-welterweight titleโโ two sources
W1989-08-14 โบ(20-6-1) vs Rodolfo Aguilar
UD 12/12Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธWon vacant WBC Continental Americas light-welterweight titleโ one source
D1989-05-15 โบ(20-6-0) vs Rodolfo Aguilar
MD 12/12Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1989-02-28 โบ(19-6-0) vs John Montes
KO 7/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1989-01-09 โบ(18-6-0) vs Santos Cardona
TKO 2/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
W1988-10-05 โบ(17-6-0) vs Vincent Releford
TKO 2/10Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธโ one source
L1988-02-12 โบ(16-5-0) vs Freddie Pendleton ๐บ๐ธ (19-15-3)
TKO 1/10Resorts International, Atlantic City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1987-12-09 โบ(15-5-0) vs Tony Martin
TKO 5/10Harrah's Marina Resort, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1987-06-25 โบ(14-5-0) vs Nick Parker
TKO 6/10Caribe Hilton Hotel, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1987-04-18 โบ(13-5-0) vs Jerome Spotsville
TKO 1/8Caribe Hilton Hotel, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
L1986-11-28 โบ(13-4-0) vs Roger Mayweather ๐บ๐ธ (25-4-0)
RTD 9/12Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธWon vacant WBC Continental Americas lightweight titleโโ two sources
L1986-05-30 โบ(13-3-0) vs Frankie Randall ๐บ๐ธ (25-1-0)
TKO 2/10Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธโโ two sources
L1986-04-06 โบ(13-2-0) vs Frankie Warren
SD 10/10Memorial Coliseum, Corpus Christi, ๐บ๐ธโ one source
W1986-02-14 โบ(12-2-0) vs Marvin Garris
TKO 5/10Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1986-01-10 โบ(11-2-0) vs Ali Kareem Muhammad
TKO 8/10Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1985-11-13 โบ(10-2-0) vs Roberto Juarez
TKO 8/10Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1985-10-09 โบ(9-2-0) vs Harry Arroyo ๐บ๐ธ (26-1-0)
KO 7/10Trump Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธโโ two sources
W1985-06-19 โบ(8-2-0) vs Othal Dixon
MD 10/10Atlantis Hotel & Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
W1985-02-21 โบ(6-2-0) vs Jocko King
UD 6/6Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธโ one source
L1983-08-18 โบ(4-0-0) vs Juan Nazario ๐บ๐ธ (8-1-0)
KO 5Trujillo Alto, ๐ต๐ทโโ two sources
W1983-04-16 โบ(3-0-0) vs Edwin Rodrรญguez ๐ฉ๐ด (0-1-0)
KO 2Trujillo Alto, ๐ต๐ทโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-09 | L | Josรฉ Luis Lรณpez ๐ฒ๐ฝ | 34-17-2 ยท 42-10-2 | TKO 2/12 | ARCO Arena, Sacramento, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1998-03-20 | L | Frank Olsen | 34-16-2 | UD 10/10 | Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus, ๐ฉ๐ฐ | โ one source | |
| 1997-10-25 | D | Antonio Rivera ๐บ๐ธ | 34-16-1 | PTS 10/10 | San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1997-05-31 | L | Santos Cardona | 34-15-1 | TKO 7 | Coliseo Tomรกs Dones, Fajardo, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1997-03-22 | L | Jaime Balboa | 34-14-1 | RTD 6/10 | Condado, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1997-01-18 | W | Rene Valdez | 33-14-1 | PTS 10/10 | Condado, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1996-03-09 | L | Giovanni Parisi ๐ฎ๐น | 33-13-1 ยท 31-2-0 | TKO 8/12 | PalaLido, Milan, ๐ฎ๐น | Won WBO light-welterweight title | โโ two sources |
| 1995-12-11 | W | Marco Antonio Lizarraga | 32-13-1 | KO 4/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-10-23 | W | Juan Soberanes Ramos ๐ฒ๐ฝ | 31-13-1 | RTD 4/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-06-10 | W | Hรฉctor Lรณpez ๐ฒ๐ฝ | 30-13-1 | SD 12/12 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | Retained WBO light-welterweight title | โ one source |
| 1995-02-20 | W | Fidel Avendano | 29-13-1 | TKO 2/12 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | Won vacant WBO light-welterweight title | โ one source |
| 1994-12-03 | W | Daniel Hernรกndez ๐ฒ๐ฝ | 28-13-1 | RTD 6/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-11-07 | W | David Ojeda | 27-13-1 | KO 5/12 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-09-17 | W | Andreas Panayi | 26-13-1 | TKO 4/12 | Leisure Centre, Crawley, ๐ฌ๐ง | โ one source | |
| 1994-08-15 | W | Gilberto Flores | 25-13-1 | KO 1/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-05-27 | L | Vyacheslav Yanovskiy ๐ง๐พ | 25-12-1 | UD 10/10 | Club Neva, Saint Petersburg, ๐ท๐บ | โ one source | |
| 1993-07-09 | W | Charlie Brown ๐บ๐ธ | 24-12-1 ยท 28-19-2 | KO 2/10 | Noumea, New Caledonia | โโ two sources | |
| 1993-05-15 | W | Charles Baou | 23-12-1 | TKO 5/10 | Noumรฉa, New Caledonia | โ one source | |
| 1993-03-19 | L | รngel Hernรกndez | 23-11-1 | SD 10/10 | Isla Verde, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1992-11-13 | L | Kostya Tszyu ๐ฆ๐บ | 23-10-1 ยท 5-0-0 | TKO 1/10 | Festival Hall, Melbourne, ๐ฆ๐บ | โโ two sources | |
| 1992-07-16 | L | Charles Murray ๐บ๐ธ | 23-9-1 ยท 24-1-0 | UD 10/10 | Trump Taj Mahal, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1992-06-01 | W | Marco Antonio Lizarraga | 22-9-1 | KO 7/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1992-01-27 | W | Liasu Braimoh | 21-9-1 | KO 5 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1991-11-04 | L | David Kamau ๐ฐ๐ช | 21-8-1 | UD 10/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1991-06-04 | L | Rodney Moore ๐บ๐ธ | 21-7-1 | TKO 2/10 | The Blue Horizon, Philadelphia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-11-18 | L | Julio Cรฉsar Chรกvez ๐ฒ๐ฝ | 21-6-1 ยท 66-0-0 | RTD 10/12 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | For WBC light-welterweight title | โโ two sources |
| 1989-08-14 | W | Rodolfo Aguilar | 20-6-1 | UD 12/12 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | Won vacant WBC Continental Americas light-welterweight title | โ one source |
| 1989-05-15 | D | Rodolfo Aguilar | 20-6-0 | MD 12/12 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-02-28 | W | John Montes | 19-6-0 | KO 7/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1989-01-09 | W | Santos Cardona | 18-6-0 | TKO 2/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1988-10-05 | W | Vincent Releford | 17-6-0 | TKO 2/10 | Great Western Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1988-04-15 | W | Frank Smith | 16-6-0 | KO 4 | Saint Thomas, U.S. Virgin Islands | โ one source | |
| 1988-02-12 | L | Freddie Pendleton ๐บ๐ธ | 16-5-0 ยท 19-15-3 | TKO 1/10 | Resorts International, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1987-12-09 | W | Tony Martin | 15-5-0 | TKO 5/10 | Harrah's Marina Resort, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-06-25 | W | Nick Parker | 14-5-0 | TKO 6/10 | Caribe Hilton Hotel, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1987-04-18 | W | Jerome Spotsville | 13-5-0 | TKO 1/8 | Caribe Hilton Hotel, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1986-11-28 | L | Roger Mayweather ๐บ๐ธ | 13-4-0 ยท 25-4-0 | RTD 9/12 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธ | Won vacant WBC Continental Americas lightweight title | โโ two sources |
| 1986-05-30 | L | Frankie Randall ๐บ๐ธ | 13-3-0 ยท 25-1-0 | TKO 2/10 | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1986-04-06 | L | Frankie Warren | 13-2-0 | SD 10/10 | Memorial Coliseum, Corpus Christi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-02-14 | W | Marvin Garris | 12-2-0 | TKO 5/10 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-01-10 | W | Ali Kareem Muhammad | 11-2-0 | TKO 8/10 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-11-13 | W | Roberto Juarez | 10-2-0 | TKO 8/10 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-10-09 | W | Harry Arroyo ๐บ๐ธ | 9-2-0 ยท 26-1-0 | KO 7/10 | Trump Hotel and Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1985-06-19 | W | Othal Dixon | 8-2-0 | MD 10/10 | Atlantis Hotel & Casino, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-03-25 | W | Cirilo Morell | 7-2-0 | TKO 2/6 | Felt Forum, New York City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-02-21 | W | Jocko King | 6-2-0 | UD 6/6 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1984-09-01 | W | Roberto Ortiz ๐ฒ๐ฝ | 5-2-0 | KO 8 | Carolina, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1983-12-16 | L | Fitzroy Davidson | 5-1-0 | DQ 7 | Port of Spain, ๐น๐น | โ one source | |
| 1983-11-11 | W | Angus Alleyne | 4-1-0 | KO 1 | Port of Spain, ๐น๐น | โ one source | |
| 1983-08-18 | L | Juan Nazario ๐บ๐ธ | 4-0-0 ยท 8-1-0 | KO 5 | Trujillo Alto, ๐ต๐ท | โโ two sources | |
| 1983-04-16 | W | Edwin Rodrรญguez ๐ฉ๐ด | 3-0-0 ยท 0-1-0 | KO 2 | Trujillo Alto, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1983-03-24 | W | Victor Fontanez | 2-0-0 | KO 2 | Trujillo Alto, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1983-02-12 | W | Roberto Ortiz ๐ฒ๐ฝ | 1-0-0 | PTS 6/6 | Canรณvanas, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1982-11-20 | W | Victor Aponte | 0-0-0 | KO 3/4 | Aguadilla, ๐ต๐ท | โ one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBO | Super lightweight | 1995-02-20 | 1996-03-09 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.