N
Noel Arambulet π»πͺ
ΠΠΎΠ΅Π»Ρ ΠΡΠ°ΠΌΠ±ΡΠ»Π΅Ρ Β· ΠΠΎΡΠ»Ρ ΠΡΠ°ΠΌΠ±ΡΠ»Π΅Ρ Β· γγ¨γ«γ»γ’γ©γ³γγ¬γγ
+1 more
ΠΡΠ°ΠΌΠ±ΡΠ»Π΅Ρ, ΠΠΎΡΠ»ΡBorn1974-05-18
Height161 cm
Sexmale
Career
23-8-1(KO 11)33 bouts, 1996β2008
L2008-11-28 βΊ(23-7-1) vs Luis ConcepciΓ³n π΅π¦ (14-1-0)
KO 1/10Atlapa Convention Centre, Panama City, π΅π¦For WBA Fedelatin flyweight titleββ two sources
L2006-09-02 βΊ(22-6-1) vs Edgar Sosa π²π½ (25-5-0)
TD 10/10Karibe Convention Centre, Port-au-Princeββ two sources
L2006-05-20 βΊ(22-5-1) vs Roberto VΓ‘squez π΅π¦ (21-2-0)
UD 12/12Centro de Convenciones Atlapa, Panama City, π΅π¦Retained WBA light flyweight titleββ two sources
W2006-02-25 βΊ(21-5-1) vs Darwin Zambrano
TKO 7/10Centro Recreacional Yesterday, Turmero, π»πͺβ one source
L2005-11-26 βΊ(21-4-1) vs KΕki Kameda π―π΅
RTD 7/10Super Arena, Saitama, π―π΅ββ two sources
W2005-03-05 βΊ(20-4-1) vs Alejandro Fidel Ordonez
UD 10/10Estadio Municipal, Coro, π»πͺβ one source
L2004-11-08 βΊ(20-3-1) vs Brahim Asloum π«π· (16-0-0)
UD 12/12Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris, π«π·ββ two sources
L2004-07-03 βΊ(20-2-1) vs Yutaka Niida π―π΅ (15-1-3)
UD 12/12Korakuen Hall, Tokyo, π―π΅Won vacant WBA minimumweight titleββ two sources
W2003-07-12 βΊ(19-2-1) vs Yutaka Niida π―π΅ (14-0-3)
SD 12/12Pacifico, Yokohama, π―π΅Retained WBA minimumweight titleββ two sources
W2002-12-20 βΊ(18-2-1) vs Keitaro Hoshino π―π΅ (23-8-0)
MD 12/12Osaka-jΕ Hall, Osaka, π―π΅For WBA minimumweight titleββ two sources
W2002-07-29 βΊ(17-2-1) vs Keitaro Hoshino π―π΅ (23-7-0)
MD 12/12Pacifico Yokohama, Yokohama, π―π΅Lost WBA minimumweight titleββ two sources
W2002-05-18 βΊ(16-2-1) vs Juan Jose Landaeta π»πͺ (14-1-0)
UD 12/12Centro Recreacional Yesterday, Turmero, π»πͺWon WBA Fedelatin minimumweight titleββ two sources
L2000-08-20 βΊ(12-1-1) vs Jomarie Gamboa π΅π (28-5-1)
SD 12/12RyΕgoku Kokugikan, Tokyo, π―π΅Won vacant WBA minimumweight titleββ two sources
W2000-03-04 βΊ(11-1-1) vs Jose Garcia Bernal
UD 12/12Estadio Jose David Ugarte, Coro, π»πͺRetained WBA minimumweight titleβ one source
W1999-10-09 βΊ(10-1-1) vs Jomarie Gamboa π΅π (26-4-1)
UD 12/12Parque Naciones Unidas, Caracas, π»πͺWon vacant WBA minimumweight titleββ two sources
L1999-04-10 βΊ(10-0-1) vs Jose Garcia Bernal
SD 12/12El Salon Country Club, Barranquilla, π¨π΄For WBA Fedelatin minimumweight titleβ one source
W1998-10-03 βΊ(8-0-1) vs William De Sousa
PTS 12/12Gimnasio JosΓ© Beracasa, Caracas, π»πͺWon WBA Fedelatin light-flyweight titleβ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-28 | L | Luis ConcepciΓ³n π΅π¦ | 23-7-1 Β· 14-1-0 | KO 1/10 | Atlapa Convention Centre, Panama City, π΅π¦ | For WBA Fedelatin flyweight title | ββ two sources |
| 2007-09-29 | W | Elvis Garcia | 22-7-1 | UD 10/10 | Hotel Alba, Caracas, π»πͺ | β one source | |
| 2006-09-02 | L | Edgar Sosa π²π½ | 22-6-1 Β· 25-5-0 | TD 10/10 | Karibe Convention Centre, Port-au-Prince | ββ two sources | |
| 2006-05-20 | L | Roberto VΓ‘squez π΅π¦ | 22-5-1 Β· 21-2-0 | UD 12/12 | Centro de Convenciones Atlapa, Panama City, π΅π¦ | Retained WBA light flyweight title | ββ two sources |
| 2006-02-25 | W | Darwin Zambrano | 21-5-1 | TKO 7/10 | Centro Recreacional Yesterday, Turmero, π»πͺ | β one source | |
| 2005-11-26 | L | KΕki Kameda π―π΅ | 21-4-1 | RTD 7/10 | Super Arena, Saitama, π―π΅ | ββ two sources | |
| 2005-03-05 | W | Alejandro Fidel Ordonez | 20-4-1 | UD 10/10 | Estadio Municipal, Coro, π»πͺ | β one source | |
| 2004-11-08 | L | Brahim Asloum π«π· | 20-3-1 Β· 16-0-0 | UD 12/12 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris, π«π· | ββ two sources | |
| 2004-07-03 | L | Yutaka Niida π―π΅ | 20-2-1 Β· 15-1-3 | UD 12/12 | Korakuen Hall, Tokyo, π―π΅ | Won vacant WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 2003-07-12 | W | Yutaka Niida π―π΅ | 19-2-1 Β· 14-0-3 | SD 12/12 | Pacifico, Yokohama, π―π΅ | Retained WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 2002-12-20 | W | Keitaro Hoshino π―π΅ | 18-2-1 Β· 23-8-0 | MD 12/12 | Osaka-jΕ Hall, Osaka, π―π΅ | For WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 2002-07-29 | W | Keitaro Hoshino π―π΅ | 17-2-1 Β· 23-7-0 | MD 12/12 | Pacifico Yokohama, Yokohama, π―π΅ | Lost WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 2002-05-18 | W | Juan Jose Landaeta π»πͺ | 16-2-1 Β· 14-1-0 | UD 12/12 | Centro Recreacional Yesterday, Turmero, π»πͺ | Won WBA Fedelatin minimumweight title | ββ two sources |
| 2001-12-21 | W | Alfonso De la Hoz | 15-2-1 | PTS 10/10 | Turmero, π»πͺ | β one source | |
| 2001-07-30 | W | Vidal Estrada | 14-2-1 | PTS 10/10 | Coro, π»πͺ | β one source | |
| 2001-05-05 | W | Carlos Guerrero | 13-2-1 | TKO 7 | Caracas, π»πͺ | β one source | |
| 2001-03-20 | W | Ever Paz | 12-2-1 | TKO 2 | Las Tejerias, π»πͺ | β one source | |
| 2000-08-20 | L | Jomarie Gamboa π΅π | 12-1-1 Β· 28-5-1 | SD 12/12 | RyΕgoku Kokugikan, Tokyo, π―π΅ | Won vacant WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 2000-03-04 | W | Jose Garcia Bernal | 11-1-1 | UD 12/12 | Estadio Jose David Ugarte, Coro, π»πͺ | Retained WBA minimumweight title | β one source |
| 1999-10-09 | W | Jomarie Gamboa π΅π | 10-1-1 Β· 26-4-1 | UD 12/12 | Parque Naciones Unidas, Caracas, π»πͺ | Won vacant WBA minimumweight title | ββ two sources |
| 1999-04-10 | L | Jose Garcia Bernal | 10-0-1 | SD 12/12 | El Salon Country Club, Barranquilla, π¨π΄ | For WBA Fedelatin minimumweight title | β one source |
| 1998-12-19 | W | Erlyn Romero | 9-0-1 | KO 5 | Petare, π»πͺ | β one source | |
| 1998-10-03 | W | William De Sousa | 8-0-1 | PTS 12/12 | Gimnasio JosΓ© Beracasa, Caracas, π»πͺ | Won WBA Fedelatin light-flyweight title | β one source |
| 1998-08-17 | W | Ilson Diaz | 7-0-1 | KO 1 | Willemstad, CuraΓ§ao | β one source | |
| 1998-07-31 | W | Euclides Bolivar | 6-0-1 | KO 2 | Los Teques, π»πͺ | β one source | |
| 1998-06-23 | NC | Francisco Capdevilla | 6-0-1 | NC 1 | Las Tejerias, π»πͺ | β one source | |
| 1998-05-05 | W | Euclides Bolivar | 5-0-1 | PTS 10/10 | Caracas, π»πͺ | β one source | |
| 1998-02-14 | W | Jose Torres Pena | 4-0-1 | KO 1 | Caracas, π»πͺ | β one source | |
| 1997-12-15 | W | Nestor Robaina | 3-0-1 | TKO 3 | Coro, π»πͺ | β one source | |
| 1997-12-09 | W | Alexander Garcia | 2-0-1 | TKO 2 | Los Teques, π»πͺ | β one source | |
| 1997-08-29 | W | Carlos Leon | 1-0-1 | TKO 2 | Carrizal, π»πͺ | β one source | |
| 1997-05-17 | D | Carlos Leon | 1-0-0 | PTS 4/4 | Los Teques, π»πͺ | β one source | |
| 1996-11-18 | W | Erlyn Romero | 0-0-0 | TKO 4 | Coro, π»πͺ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBA | Minimumweight | 2002-07-29 | 2004-07-02 |
| WBA | Minimumweight | 1999-10-09 | 2000-08-19 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.