Mickey Walker πΊπΈ
ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ Π£ΠΎΠΊΠ΅Ρ Β· Ω
ΩΩΩ ΩΩΩΨ± Β· Ω
ΩΩΩ ΩΩΩΨ±
+2 more
Ω ΫΪ©Ϋ ΩΨ§Ϊ©Ψ± Β· γγγγΌγ»γ¦γ©γΌγ«γΌBorn1901-07-13
Died1981-04-28
Height170 cm
Sexmale
93Wins
19Losses
4Draws
Career
132-27-6(KO 63)167 bouts, 1919β1935Wikidata: 93-19-4
L1935-12-02 βΊ(132-26-6) vs Eric Seelig π©πͺ
TKO 7/10St. Nicholas Arena, New York City, πΊπΈβ one source
W1935-09-20 βΊ(129-26-6) vs Charley Weise
PTS 6/6Luna Park Arena, New York City, πΊπΈβ one source
W1935-09-12 βΊ(128-26-6) vs Joe Gorman
PTS 8/8Fort Hamilton Arena, New York City, πΊπΈβ one source
W1935-08-29 βΊ(127-26-6) vs Thys Menger
KO 2/8Fort Hamilton Arena, New York City, πΊπΈβ one source
L1935-07-29 βΊ(126-25-6) vs John Andersson πΈπͺ
PTS 6/6Dexter Park Arena, Woodhaven, πΊπΈβ one source
L1934-12-03 βΊ(126-24-6) vs Paul Pirrone
KO 11/12Convention Hall, Philadelphia, πΊπΈβ one source
W1934-11-26 βΊ(125-24-6) vs Tait Littman
PTS 10/10Duquesne Garden, Pittsburgh, πΊπΈβ one source
L1934-08-14 βΊ(125-22-5) vs Young Corbett III πΊπΈ (106-9-20)
PTS 10/10Seals Stadium, San Francisco, πΊπΈββ two sources
W1934-05-08 βΊ(124-22-5) vs Maxie Rosenbloom πΊπΈ (177-35-22)
PTS 10/10Olympic Auditorium, Los Angeles, πΊπΈββ two sources
D1934-04-13 βΊ(124-22-4) vs Bob Godwin πΊπΈ
PTS 10/10Civic Auditorium, San Francisco, πΊπΈβ one source
D1934-01-29 βΊ(122-22-3) vs Bob Godwin πΊπΈ
PTS 10/10Dixie Theatre, West Palm Beach, πΊπΈβ one source
L1933-11-03 βΊ(121-21-3) vs Maxie Rosenbloom πΊπΈ (171-32-18)
UD 15/15Madison Square Garden, New York City, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring light heavyweight titlesββ two sources
L1933-07-06 βΊ(121-20-3) vs Lucien Brouillard π¨π¦ (72-12-1)
PTS 10/10Boston Garden, Boston, πΊπΈββ two sources
W1933-04-24 βΊ(120-20-3) vs George Manley
PTS 10/10Civic Auditorium, San Francisco, πΊπΈβ one source
W1932-12-06 βΊ(119-20-3) vs Arthur De Kuh
KO 1/10Olympic Auditorium, Los Angeles, πΊπΈβ one source
L1932-09-26 βΊ(119-19-3) vs Max Schmeling π©πͺ (44-5-3)
TKO 8/15Madison Square Garden Bowl, Long Island City, πΊπΈββ two sources
W1932-07-25 βΊ(118-19-3) vs Salvatore Ruggirello
KO 1/10Dreamland Park, Newark, πΊπΈβ one source
L1932-06-24 βΊ(118-18-3) vs Johnny Risko πΊπΈ
UD 12/12Municipal Stadium, Cleveland, πΊπΈβ one source
W1932-05-26 βΊ(117-18-3) vs Paulino Uzcudun πͺπΈ (43-12-2)
PTS 10/10Madison Square Garden, New York City, πΊπΈββ two sources
W1932-04-29 βΊ(116-18-3) vs King Levinsky πΊπΈ (41-16-4)
SD 10/10Chicago Stadium, Chicago, πΊπΈββ two sources
W1932-03-11 βΊ(115-18-3) vs Jimmy Mahoney
TKO 2/10McCullough's Arena, Salt Lake City, πΊπΈβ one source
L1932-02-21 βΊ(114-17-3) vs Len Wickwar π¬π§ (87-27-16)
PTS 10/10Wellington, Shropshire, π¬π§β one source
W1931-10-12 βΊ(113-17-3) vs Len Wickwar π¬π§ (73-23-14)
KO 7/10Kent Street Baths, Birmingham, π¬π§β one source
D1931-07-22 βΊ(112-17-2) vs Jack Sharkey πΊπΈ (34-9-1)
PTS 15/15Ebbets Field, New York City, πΊπΈββ two sources
W1931-02-25 βΊ(110-17-2) vs Johnny Risko πΊπΈ
UD 10/10Madison Square Garden Stadium, Miami, πΊπΈβ one source
W1931-01-19 βΊ(108-17-2) vs Herman Weiner
KO 1/10104th Regiment Armory, Baltimore, πΊπΈβ one source
W1930-11-07 βΊ(105-17-2) vs Johnny Risko πΊπΈ
PTS 10/10Olympia Stadium, Detroit, πΊπΈβ one source
W1930-10-17 βΊ(103-17-2) vs Tiger Johnny Cline
KO 2/10Gayety Theater, Saint Louis, πΊπΈβ one source
W1930-10-03 βΊ(101-17-2) vs Del Fontaine π¨π¦
KO 4/10Auditorium, Saint Paul, πΊπΈβ one source
W1930-05-23 βΊ(97-17-2) vs Charley Belanger π¨π¦
PTS 10/10Olympia Stadium, Detroit, πΊπΈβ one source
W1930-05-16 βΊ(96-17-2) vs Paul Swiderski
10Jefferson County Armory, Louisville, πΊπΈβ one source
W1929-10-29 βΊ(91-17-2) vs Ace Hudkins
PTS 10/10Wrigley Field, Los Angeles, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesβ one source
W1929-08-19 βΊ(90-17-2) vs Leo Lomski
PTS 10/10Municipal Stadium, Philadelphia, πΊπΈβ one source
L1929-03-28 βΊ(90-16-2) vs Tommy Loughran πΊπΈ (89-15-7)
SD 10/10Chicago Stadium, Chicago, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring light-heavyweight titlesββ two sources
W1929-02-22 βΊ(89-16-2) vs Cowboy Jack Willis
PTS 10/10Recreation Park, San Francisco, πΊπΈβ one source
W1928-08-27 βΊ(88-16-2) vs Armand Emanuel
KO 7/10Recreation Park, San Francisco, πΊπΈβ one source
W1928-06-21 βΊ(87-16-2) vs Ace Hudkins
SD 10/10Comiskey Park, Chicago, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesβ one source
W1928-06-05 βΊ(86-16-2) vs Jock Malone
10Lexington Park, Saint Paul, πΊπΈNYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles at stake; (via KO only)β one source
W1928-05-28 βΊ(85-16-2) vs Tony Marullo
PTS 10/10Olympic Arena, New York City, πΊπΈβ one source
W1928-02-22 βΊ(83-16-2) vs Cowboy Jack Willis
PTS 10/10State Armory, San Francisco, πΊπΈβ one source
W1927-11-25 βΊ(82-16-2) vs Paul Berlenbach πΊπΈ (36-4-3)
PTS 10/10Coliseum, Chicago, πΊπΈββ two sources
W1927-11-01 βΊ(81-16-2) vs Mike McTigue πΊπΈ (102-32-9)
TKO 1/10Coliseum, Chicago, πΊπΈββ two sources
W1927-08-24 βΊ(80-16-2) vs Wilson Yarbo
UD 12/12Taylor Bowl, Newburgh Heights, πΊπΈβ one source
W1927-06-30 βΊ(79-16-2) vs Tommy Milligan
KO 10/20Olympia, Kensington, π¬π§Retained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesβ one source
W1926-12-03 βΊ(77-16-2) vs Tiger Flowers πΊπΈ (120-15-5)
PTS 10/10Coliseum, Chicago, πΊπΈLost NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesββ two sources
W1926-10-04 βΊ(74-16-2) vs Shuffle Callahan
TKO 5/10Dexter Park Pavilion, Chicago, πΊπΈβ one source
L1926-06-24 βΊ(74-15-2) vs Joe Dundee πΊπΈ (65-11-10)
TKO 8/10Madison Square Garden, New York City, πΊπΈββ two sources
L1926-05-20 βΊ(74-14-2) vs Pete Latzo πΊπΈ (73-15-3)
UD 10/10Watres Armory, Scranton, πΊπΈWon NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titlesββ two sources
W1925-11-25 βΊ(73-14-2) vs Sailor Friedman
12Newark Armory, Newark, πΊπΈNYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles at stake; (via KO only)β one source
W1925-09-21 βΊ(72-14-2) vs Dave Shade πΊπΈ (92-15-52)
SD 15/15Yankee Stadium, Bronx, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titlesββ two sources
L1925-07-02 βΊ(71-13-2) vs Harry Greb πΊπΈ (245-16-19)
UD 15/15Polo Grounds, New York City, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesβ one source
L1925-06-02 βΊ(71-12-2) vs Harry Greb πΊπΈ (243-16-19)
UD 15/15Polo Grounds, New York City, πΊπΈFor NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titlesβ one source
W1925-01-07 βΊ(68-12-2) vs Mike McTigue πΊπΈ (91-27-8)
121st Regiment Armory, Newark, πΊπΈNYSAC, NBA, and The Ring light heavyweight titles at stake; (via KO only)ββ two sources
W1924-10-01 βΊ(65-12-2) vs Bobby Barrett
KO 6/10Shibe Park, Philadelphia, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titlesβ one source
W1924-06-02 βΊ(64-12-2) vs Lew Tendler πΊπΈ (119-10-5)
UD 10/10Shibe Park, Philadelphia, πΊπΈRetained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titlesββ two sources
W1924-03-10 βΊ(62-12-2) vs Mike Dempsey
TKO 5/10Motor Square Garden, Pittsburgh, πΊπΈβ one source
W1923-12-21 βΊ(59-12-2) vs Moe Herscovitch π¨π¦
KO 6/10Coliseum, Toronto, π¨π¦β one source
NC1923-10-08 βΊ(59-12-2) vs Jimmy Jones
NC 9/12Dreamland Park, Newark, πΊπΈNBA welterweight title at stake; Both men apparently "not trying"β one source
W1923-05-03 βΊ(54-12-2) vs Morrie Schlaifer
KO 6/10Dexter Park Pavilion, Chicago, πΊπΈβ one source
W1923-04-04 βΊ(53-12-2) vs Johnny Riley
KO 2/10South Main Street Armory, Wilkes-Barre, πΊπΈβ one source
W1923-03-22 βΊ(52-12-2) vs Pete Latzo πΊπΈ (49-10-0)
12113th Regiment Armory, Newark, πΊπΈNYSAC and NBA welterweight titles at stake; (via KO only)ββ two sources
W1923-03-14 βΊ(51-12-2) vs Charley Nashert
PTS 12/12Broadway Auditorium, Buffalo, πΊπΈβ one source
W1923-02-23 βΊ(49-12-2) vs Johnny Griffiths
10109th Infantry Armory, Scranton, πΊπΈβ one source
W1922-11-01 βΊ(46-12-2) vs Jack Britton πΊπΈ (195-41-38)
UD 15/15Madison Square Garden, New York City, πΊπΈLost NYSAC and NBA welterweight titlesββ two sources
L1922-08-25 βΊ(45-11-2) vs Wildcat Nelson
DQ 2/8Ocean Park Casino, Long Branch, πΊπΈβ one source
L1922-03-14 βΊ(44-7-2) vs Jack Palmer π¬π§
DQ 5/8Ice Palace, Philadelphia, πΊπΈβ one source
W1922-02-10 βΊ(42-7-2) vs Johnny Griffiths
TKO 9/10Mechanics Building, Boston, πΊπΈβ one source
W1922-01-09 βΊ(38-7-2) vs Johnny Griffiths
124th Regiment Armory, Jersey City, πΊπΈβ one source
L1921-12-21 βΊ(37-6-2) vs Dave Shade πΊπΈ (47-10-47)
12Broad A.C., Newark, πΊπΈββ two sources
W1921-11-21 βΊ(36-6-2) vs Dave Shade πΊπΈ (47-9-46)
TKO 8/12Broad A.C., Newark, πΊπΈββ two sources
D1921-07-18 βΊ(34-6-1) vs Jack Britton πΊπΈ (190-41-35)
12Armory, Newark, πΊπΈββ two sources
W1921-04-20 βΊ(31-6-1) vs Kid Green
PTS 12/12Marieville Gardens, North Providence, πΊπΈβ one source
W1921-04-06 βΊ(29-6-1) vs Joe Stefanik
KO 3/12Marieville Gardens, North Providence, πΊπΈβ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-12-02 | L | Eric Seelig π©πͺ | 132-26-6 | TKO 7/10 | St. Nicholas Arena, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-10-25 | W | Mickey McAvoy | 131-26-6 | KO 2/8 | Kalurah Temple, Binghamton, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-09-26 | W | Eddie Whalen | 130-26-6 | TKO 3/10 | Odd Fellows' Hall, Albany, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-09-20 | W | Charley Weise | 129-26-6 | PTS 6/6 | Luna Park Arena, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-09-12 | W | Joe Gorman | 128-26-6 | PTS 8/8 | Fort Hamilton Arena, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-08-29 | W | Thys Menger | 127-26-6 | KO 2/8 | Fort Hamilton Arena, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-08-12 | W | Lou Poster | 126-26-6 | KO 2/10 | Arena Stadium, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1935-07-29 | L | John Andersson πΈπͺ | 126-25-6 | PTS 6/6 | Dexter Park Arena, Woodhaven, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-12-03 | L | Paul Pirrone | 126-24-6 | KO 11/12 | Convention Hall, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-11-26 | W | Tait Littman | 125-24-6 | PTS 10/10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-11-12 | L | Paul Pirrone | 125-23-6 | MD 10/10 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-10-24 | D | Natie Brown | 125-23-5 | PTS 10/10 | Auditorium, Washington, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-08-14 | L | Young Corbett III πΊπΈ | 125-22-5 Β· 106-9-20 | PTS 10/10 | Seals Stadium, San Francisco, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1934-05-08 | W | Maxie Rosenbloom πΊπΈ | 124-22-5 Β· 177-35-22 | PTS 10/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1934-04-13 | D | Bob Godwin πΊπΈ | 124-22-4 | PTS 10/10 | Civic Auditorium, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-04-06 | W | Maxie Maxwell | 123-22-4 | TKO 5/10 | Coliseum, San Diego, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-03-29 | W | Tom Patrick | 122-22-4 | PTS 10/10 | Legion Stadium, Hollywood, πΊπΈ | β one source | |
| 1934-01-29 | D | Bob Godwin πΊπΈ | 122-22-3 | PTS 10/10 | Dixie Theatre, West Palm Beach, πΊπΈ | β one source | |
| 1933-12-04 | W | Les Kennedy | 121-22-3 | KO 2/10 | Laurel Garden, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1933-11-03 | L | Maxie Rosenbloom πΊπΈ | 121-21-3 Β· 171-32-18 | UD 15/15 | Madison Square Garden, New York City, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring light heavyweight titles | ββ two sources |
| 1933-07-06 | L | Lucien Brouillard π¨π¦ | 121-20-3 Β· 72-12-1 | PTS 10/10 | Boston Garden, Boston, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1933-04-24 | W | George Manley | 120-20-3 | PTS 10/10 | Civic Auditorium, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-12-06 | W | Arthur De Kuh | 119-20-3 | KO 1/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-09-26 | L | Max Schmeling π©πͺ | 119-19-3 Β· 44-5-3 | TKO 8/15 | Madison Square Garden Bowl, Long Island City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1932-07-25 | W | Salvatore Ruggirello | 118-19-3 | KO 1/10 | Dreamland Park, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-06-24 | L | Johnny Risko πΊπΈ | 118-18-3 | UD 12/12 | Municipal Stadium, Cleveland, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-05-26 | W | Paulino Uzcudun πͺπΈ | 117-18-3 Β· 43-12-2 | PTS 10/10 | Madison Square Garden, New York City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1932-04-29 | W | King Levinsky πΊπΈ | 116-18-3 Β· 41-16-4 | SD 10/10 | Chicago Stadium, Chicago, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1932-03-11 | W | Jimmy Mahoney | 115-18-3 | TKO 2/10 | McCullough's Arena, Salt Lake City, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-03-08 | W | Jackie Williams | 114-18-3 | KO 2/10 | City Auditorium, Denver, πΊπΈ | β one source | |
| 1932-02-21 | L | Len Wickwar π¬π§ | 114-17-3 Β· 87-27-16 | PTS 10/10 | Wellington, Shropshire, π¬π§ | β one source | |
| 1931-10-12 | W | Len Wickwar π¬π§ | 113-17-3 Β· 73-23-14 | KO 7/10 | Kent Street Baths, Birmingham, π¬π§ | β one source | |
| 1931-08-17 | W | Jack Gagnon | 112-17-3 | KO 1/10 | Bison Stadium, Buffalo, πΊπΈ | β one source | |
| 1931-07-22 | D | Jack Sharkey πΊπΈ | 112-17-2 Β· 34-9-1 | PTS 15/15 | Ebbets Field, New York City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1931-04-10 | W | Bearcat Wright | 111-17-2 | PTS 10/10 | Auditorium, Omaha, πΊπΈ | β one source | |
| 1931-02-25 | W | Johnny Risko πΊπΈ | 110-17-2 | UD 10/10 | Madison Square Garden Stadium, Miami, πΊπΈ | β one source | |
| 1931-01-23 | W | Joe Lohman | 109-17-2 | TKO 6/10 | Armory, Grand Rapids, πΊπΈ | β one source | |
| 1931-01-19 | W | Herman Weiner | 108-17-2 | KO 1/10 | 104th Regiment Armory, Baltimore, πΊπΈ | β one source | |
| 1931-01-12 | W | Matt Adgie | 107-17-2 | TKO 1/10 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-11-28 | W | KO Christner | 106-17-2 | KO 1/10 | Coliseum, Chicago, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-11-07 | W | Johnny Risko πΊπΈ | 105-17-2 | PTS 10/10 | Olympia Stadium, Detroit, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-10-22 | W | Homer Sheridan | 104-17-2 | KO 1/10 | Forum, Wichita, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-10-17 | W | Tiger Johnny Cline | 103-17-2 | KO 2/10 | Gayety Theater, Saint Louis, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-10-13 | W | Mike Mandell | 102-17-2 | TKO 1/10 | Coliseum, Des Moines, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-10-03 | W | Del Fontaine π¨π¦ | 101-17-2 | KO 4/10 | Auditorium, Saint Paul, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-09-24 | W | Paul Swiderski | 100-17-2 | KO 3/10 | Dreamland Park, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-08-20 | W | Vincent Forgione | 99-17-2 | KO 3/10 | Dreamland Park, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-07-30 | W | Willie Oster | 98-17-2 | KO 3/10 | Dreamland Park, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-05-23 | W | Charley Belanger π¨π¦ | 97-17-2 | PTS 10/10 | Olympia Stadium, Detroit, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-05-16 | W | Paul Swiderski | 96-17-2 | 10 | Jefferson County Armory, Louisville, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-03-28 | W | K.O. White | 95-17-2 | KO 2/10 | Coliseum, Davenport, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-03-24 | W | Charley Arthurs | 94-17-2 | TKO 4/10 | Flint, Michigan, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-03-17 | W | Jimmy Mahoney | 93-17-2 | KO 2/10 | White City Arena, Chicago, πΊπΈ | β one source | |
| 1930-02-14 | W | Leo Lomski | 92-17-2 | PTS 10/10 | Olympia Stadium, Detroit, πΊπΈ | β one source | |
| 1929-10-29 | W | Ace Hudkins | 91-17-2 | PTS 10/10 | Wrigley Field, Los Angeles, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | β one source |
| 1929-08-19 | W | Leo Lomski | 90-17-2 | PTS 10/10 | Municipal Stadium, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1929-03-28 | L | Tommy Loughran πΊπΈ | 90-16-2 Β· 89-15-7 | SD 10/10 | Chicago Stadium, Chicago, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring light-heavyweight titles | ββ two sources |
| 1929-02-22 | W | Cowboy Jack Willis | 89-16-2 | PTS 10/10 | Recreation Park, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1928-08-27 | W | Armand Emanuel | 88-16-2 | KO 7/10 | Recreation Park, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1928-06-21 | W | Ace Hudkins | 87-16-2 | SD 10/10 | Comiskey Park, Chicago, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | β one source |
| 1928-06-05 | W | Jock Malone | 86-16-2 | 10 | Lexington Park, Saint Paul, πΊπΈ | NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles at stake; (via KO only) | β one source |
| 1928-05-28 | W | Tony Marullo | 85-16-2 | PTS 10/10 | Olympic Arena, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1928-05-21 | W | George Smith | 84-16-2 | KO 4/10 | Armory, Elizabeth, πΊπΈ | β one source | |
| 1928-02-22 | W | Cowboy Jack Willis | 83-16-2 | PTS 10/10 | State Armory, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1927-11-25 | W | Paul Berlenbach πΊπΈ | 82-16-2 Β· 36-4-3 | PTS 10/10 | Coliseum, Chicago, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1927-11-01 | W | Mike McTigue πΊπΈ | 81-16-2 Β· 102-32-9 | TKO 1/10 | Coliseum, Chicago, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1927-08-24 | W | Wilson Yarbo | 80-16-2 | UD 12/12 | Taylor Bowl, Newburgh Heights, πΊπΈ | β one source | |
| 1927-06-30 | W | Tommy Milligan | 79-16-2 | KO 10/20 | Olympia, Kensington, π¬π§ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | β one source |
| 1927-02-01 | W | Mickey Wallace | 78-16-2 | TKO 3/10 | Civic Auditorium, Fresno, πΊπΈ | β one source | |
| 1926-12-03 | W | Tiger Flowers πΊπΈ | 77-16-2 Β· 120-15-5 | PTS 10/10 | Coliseum, Chicago, πΊπΈ | Lost NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | ββ two sources |
| 1926-11-22 | W | Jock Malone | 76-16-2 | PTS 10/10 | Mechanics Building, Boston, πΊπΈ | β one source | |
| 1926-11-01 | W | Joe Simonich | 75-16-2 | PTS 10/10 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1926-10-04 | W | Shuffle Callahan | 74-16-2 | TKO 5/10 | Dexter Park Pavilion, Chicago, πΊπΈ | β one source | |
| 1926-06-24 | L | Joe Dundee πΊπΈ | 74-15-2 Β· 65-11-10 | TKO 8/10 | Madison Square Garden, New York City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1926-05-20 | L | Pete Latzo πΊπΈ | 74-14-2 Β· 73-15-3 | UD 10/10 | Watres Armory, Scranton, πΊπΈ | Won NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles | ββ two sources |
| 1925-11-25 | W | Sailor Friedman | 73-14-2 | 12 | Newark Armory, Newark, πΊπΈ | NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles at stake; (via KO only) | β one source |
| 1925-09-21 | W | Dave Shade πΊπΈ | 72-14-2 Β· 92-15-52 | SD 15/15 | Yankee Stadium, Bronx, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles | ββ two sources |
| 1925-08-24 | W | Sailor Friedman | 71-14-2 | 10 | East Chicago, Illinois, πΊπΈ | β one source | |
| 1925-07-02 | L | Harry Greb πΊπΈ | 71-13-2 Β· 245-16-19 | UD 15/15 | Polo Grounds, New York City, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | β one source |
| 1925-06-02 | L | Harry Greb πΊπΈ | 71-12-2 Β· 243-16-19 | UD 15/15 | Polo Grounds, New York City, πΊπΈ | For NYSAC, NBA, and The Ring middleweight titles | β one source |
| 1925-05-16 | W | Lefty Cooper | 70-12-2 | KO 1/10 | Ewing Field, San Francisco, πΊπΈ | β one source | |
| 1925-02-24 | W | Bert Colima πΊπΈ | 69-12-2 | DQ 7/12 | Arena, Vernon, πΊπΈ | β one source | |
| 1925-01-07 | W | Mike McTigue πΊπΈ | 68-12-2 Β· 91-27-8 | 12 | 1st Regiment Armory, Newark, πΊπΈ | NYSAC, NBA, and The Ring light heavyweight titles at stake; (via KO only) | ββ two sources |
| 1924-12-08 | W | Jock Malone | 67-12-2 | 10 | Auditorium, Milwaukee, πΊπΈ | β one source | |
| 1924-10-29 | W | Jock Malone | 66-12-2 | 12 | 113th Regiment Armory, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1924-10-01 | W | Bobby Barrett | 65-12-2 | KO 6/10 | Shibe Park, Philadelphia, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles | β one source |
| 1924-06-02 | W | Lew Tendler πΊπΈ | 64-12-2 Β· 119-10-5 | UD 10/10 | Shibe Park, Philadelphia, πΊπΈ | Retained NYSAC, NBA, and The Ring welterweight titles | ββ two sources |
| 1924-04-21 | W | Johnny Gill | 63-12-2 | UD 10/10 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1924-03-10 | W | Mike Dempsey | 62-12-2 | TKO 5/10 | Motor Square Garden, Pittsburgh, πΊπΈ | β one source | |
| 1924-03-03 | W | Eddie Billings | 61-12-2 | TKO 5/10 | Danceland Arena, Detroit, πΊπΈ | β one source | |
| 1924-02-15 | W | Wildcat Nelson | 60-12-2 | TKO 4/12 | Naval Yard, Norfolk, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-12-21 | W | Moe Herscovitch π¨π¦ | 59-12-2 | KO 6/10 | Coliseum, Toronto, π¨π¦ | β one source | |
| 1923-10-08 | NC | Jimmy Jones | 59-12-2 | NC 9/12 | Dreamland Park, Newark, πΊπΈ | NBA welterweight title at stake; Both men apparently "not trying" | β one source |
| 1923-09-20 | W | Bobby Green | 58-12-2 | TKO 8/10 | Coliseum, Davenport, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-07-16 | W | Nate Siegel | 57-12-2 | KO 10/12 | Broad A.C., Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-07-02 | W | Cowboy Padgett | 56-12-2 | TKO 11/12 | Broad A.C., Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-05-16 | W | Cowboy Padgett | 55-12-2 | 10 | Coliseum, Chicago, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-05-03 | W | Morrie Schlaifer | 54-12-2 | KO 6/10 | Dexter Park Pavilion, Chicago, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-04-04 | W | Johnny Riley | 53-12-2 | KO 2/10 | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-03-22 | W | Pete Latzo πΊπΈ | 52-12-2 Β· 49-10-0 | 12 | 113th Regiment Armory, Newark, πΊπΈ | NYSAC and NBA welterweight titles at stake; (via KO only) | ββ two sources |
| 1923-03-14 | W | Charley Nashert | 51-12-2 | PTS 12/12 | Broadway Auditorium, Buffalo, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-03-05 | W | Johnny Gill | 50-12-2 | 8 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-02-23 | W | Johnny Griffiths | 49-12-2 | 10 | 109th Infantry Armory, Scranton, πΊπΈ | β one source | |
| 1923-01-15 | W | Steve Latzo | 48-12-2 | KO 3/8 | Arena, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-12-18 | W | Phil Krug | 47-12-2 | 12 | 6th Regiment Armory, Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-11-01 | W | Jack Britton πΊπΈ | 46-12-2 Β· 195-41-38 | UD 15/15 | Madison Square Garden, New York City, πΊπΈ | Lost NYSAC and NBA welterweight titles | ββ two sources |
| 1922-09-14 | W | Artie Bird | 45-12-2 | KO 8 | New York City, New York, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-08-25 | L | Wildcat Nelson | 45-11-2 | DQ 2/8 | Ocean Park Casino, Long Branch, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-08-02 | L | Jock Malone | 45-10-2 | PTS 10/10 | Boston, Massachusetts, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-06-29 | L | Georgie Ward | 45-9-2 | 12 | Broad A.C., Newark, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-06-26 | L | Lou Bogash | 45-8-2 | PTS 12/12 | Boston, Massachusetts, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-05-29 | W | Pal Reed | 44-8-2 | TKO 4/10 | Boston, Massachusetts, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-05-09 | NC | Eddie Kelly πΊπΈ | 44-8-2 | NC 3/10 | City Hall, Holyoke, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-03-14 | L | Jack Palmer π¬π§ | 44-7-2 | DQ 5/8 | Ice Palace, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1922-02-23 | W | Soldier Bartfield | 43-7-2 | 12 | Broad A.C., Newark, πΊπΈ | β one source | |
