Michael Nunn ๐บ๐ธ
ะะฐะนะบะป ะะฐะฝะฝ ยท ู
ุงููู ูุงู ยท เคฎเคพเคเคเคฒ เคจเคจ
+6 more
เชฎเชพเชเชเชฒ เชจเชจ ยท ใใคใฑใซใปใใณ ยท ๋ง์ดํด ๋ ยท Michael John Nunn ยท ะะฐะฝะฝ, ะะฐะนะบะป ยท ๋ง์ดํด ์กด ๋Born1963-04-14
Height190 cm
Sexmale
Career
58-4-0(KO 38)62 bouts, 1984โ2002
W2001-12-08 โบ(56-4-0) vs Matthew Charleston
TKO 5Grand Casino, Biloxi, Mississippi, ๐บ๐ธโ one source
W2001-10-26 โบ(55-4-0) vs Kenny Craven
TKO 6/10Grand Casino, Gulfport, Mississippi, ๐บ๐ธโ one source
W1999-05-09 โบ(53-4-0) vs William Guthrie ๐บ๐ธ (24-1-0)
TKO 7/10Municipal Auditorium, Minot, North Dakota, ๐บ๐ธโโ two sources
W1998-09-04 โบ(52-4-0) vs Glenn Thomas
UD 10/10Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, ๐บ๐ธโ one source
L1998-03-21 โบ(52-3-0) vs Graciano Rocchigiani ๐ฉ๐ช (39-4-1)
SD 12/12Max-Schmeling-Halle, Berlin, ๐ฉ๐ชFor vacant WBC light heavyweight titleโโ two sources
W1997-07-05 โบ(51-3-0) vs Lonnie Horn
KO 1/10The MARK of the Quad Cities, Moline, ๐บ๐ธโ one source
W1997-05-10 โบ(50-3-0) vs Booker T Word ๐บ๐ธ
TKO 7/10The MARK of the Quad Cities, Moline, ๐บ๐ธโ one source
W1997-01-17 โบ(49-3-0) vs Rudy Nix
TKO 2/12Country Club, Reseda, ๐บ๐ธWon vacant NABF light heavyweight titleโ one source
W1995-12-08 โบ(47-3-0) vs Iceman John Scully ๐บ๐ธ
UD 12/12Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, ๐บ๐ธWon vacant WBOโNABO super middleweight titleโ one source
W1995-10-13 โบ(46-3-0) vs Charles Oliver
UD 10/10Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California, ๐บ๐ธโ one source
W1995-08-15 โบ(45-3-0) vs Cecil McKenzie
TKO 4/10Arizona Charlie's Decatur, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1995-07-14 โบ(44-3-0) vs Terry Bee
TKO 3/10Arizona Charlie's Decatur, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1995-06-13 โบ(43-3-0) vs Earl Butler
UD 10/10The MARK of the Quad Cities, Moline, Illinois, ๐บ๐ธโ one source
L1994-12-17 โบ(43-2-0) vs Frankie Liles ๐บ๐ธ (25-1-0)
UD 12/12Coliseo General Rumiรฑahui, Quito, ๐ช๐จFor WBA super middleweight titleโโ two sources
W1994-09-12 โบ(42-2-0) vs Salvador Maciel
KO 1/10Silver Nugget, North Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธโ one source
L1994-02-26 โบ(42-1-0) vs Steve Little ๐บ๐ธ (21-13-2)
SD 12/12Earls Court Exhibition Centre, London, ๐ฌ๐งLost WBA super middleweight titleโโ two sources
W1993-12-18 โบ(41-1-0) vs Merqui Sosa ๐ฉ๐ด
UD 12/12Estadio Cuauhtรฉmoc, Puebla City, ๐ฒ๐ฝRetained WBA super middleweight titleโ one source
W1993-04-23 โบ(40-1-0) vs Crawford Ashley ๐ฌ๐ง
TKO 6/12The Pyramid, Memphis, ๐บ๐ธRetained WBA super middleweight titleโ one source
W1993-02-20 โบ(39-1-0) vs Danny Morgan ๐บ๐ธ (39-2-0)
KO 1/12Estadio Azteca, Mexico City, ๐ฒ๐ฝRetained WBA super middleweight titleโโ two sources
W1993-01-30 โบ(38-1-0) vs Vรญctor Cรณrdoba ๐บ๐ธ (19-3-3)
UD 12/12The Pyramid, Memphis, Tennessee, ๐บ๐ธRetained WBA super middleweight titleโโ two sources
W1992-09-12 โบ(37-1-0) vs Vรญctor Cรณrdoba ๐บ๐ธ (19-2-3)
SD 12/12Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธWon WBA super middleweight titleโโ two sources
W1991-11-29 โบ(36-1-0) vs Randall Yonker
TKO 10/12The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธWon NABF super middleweight titleโ one source
L1991-05-10 โบ(36-0-0) vs James Toney ๐บ๐ธ (25-1-1)
TKO 11/12John O'Donnell Stadium, Davenport, ๐บ๐ธLost IBF middleweight titleโโ two sources
W1990-10-18 โบ(35-0-0) vs Donald Curry ๐บ๐ธ (33-3-0)
KO 10/12Palais Omnisports, Paris, ๐ซ๐ทFor IBF middleweight titleโโ two sources
W1990-04-14 โบ(34-0-0) vs Marlon Starling ๐บ๐ธ (45-4-1)
MD 12/12The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธRetained IBF middleweight titleโโ two sources
W1989-08-14 โบ(33-0-0) vs Iran Barkley ๐บ๐ธ (25-5-0)
MD 12/12Lawlor Events Center, Reno, Nevada, ๐บ๐ธRetained IBF and The Ring middleweight titleโโ two sources
W1989-03-25 โบ(32-0-0) vs Sumbu Kalambay ๐จ๐ฉ (46-3-1)
KO 1/12Las Vegas Hilton, Winchester, ๐บ๐ธRetained IBF middleweight title; Won The Ring middleweight titleโโ two sources
W1988-11-04 โบ(31-0-0) vs Juan Roldรกn ๐ฆ๐ท
KO 8/12Las Vegas Hilton, Paradise, ๐บ๐ธRetained IBF middleweight titleโ one source
W1988-07-28 โบ(30-0-0) vs Frank Tate ๐บ๐ธ (23-0-0)
TKO 9/15Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธWon IBF middleweight titleโโ two sources
W1988-03-19 โบ(28-0-0) vs Curtis Parker
KO 2/12Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธRetained NABF middleweight titleโ one source
W1988-01-02 โบ(27-0-0) vs Kevin Watts
UD 12/12Country Club, Reseda, ๐บ๐ธRetained NABF middleweight titleโ one source
W1987-10-29 โบ(26-0-0) vs Darnell Knox
RTD 4/12Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธWon vacant NABF middleweight titleโ one source
W1987-09-11 โบ(25-0-0) vs Dale Jackson
UD 10/10Palmer Auditorium, Davenport, ๐บ๐ธโ one source
W1987-08-11 โบ(24-0-0) vs Franklin Owens
TKO 9/10Bally's Las Vegas, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1987-04-24 โบ(22-0-0) vs Cecil Pettigrew
TKO 5/10Palmer Auditorium, Davenport, Iowa, ๐บ๐ธโ one source
W1987-04-04 โบ(21-0-0) vs Charles Campbell
TKO 9/10Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธโ one source
W1986-11-21 โบ(19-0-0) vs Alex Ramos ๐บ๐ธ
UD 12/12Country Club, Reseda, ๐บ๐ธWon vacant California State middleweight titleโ one source
W1986-09-19 โบ(17-0-0) vs Mike Tinley
UD 10/10Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธโ one source
W1986-03-09 โบ(13-0-0) vs Carl Jones
UD 10/10Caesars Palace, Paradise, Nevada, ๐บ๐ธโ one source
W1985-12-10 โบ(10-0-0) vs Billy Robertson
UD 10/10The Forum, Inglewood, California, ๐บ๐ธโ one source
W1985-11-13 โบ(9-0-0) vs Jorge Amparo
UD 8/8Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1985-09-25 โบ(8-0-0) vs Charles Campbell
UD 8/8Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1985-08-27 โบ(7-0-0) vs Marcos Geraldo ๐ฒ๐ฝ
TKO 5/8Country Club, Reseda, ๐บ๐ธโ one source
W1985-06-27 โบ(5-0-0) vs Larry Davis
TKO 2/6Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1985-04-13 โบ(3-0-0) vs Sergio Campos
KO 1/6Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธโ one source
W1985-03-26 โบ(2-0-0) vs Robert Jackson
KO 1/8Country Club, Reseda, California, ๐บ๐ธโ one source
W1985-02-08 โบ(1-0-0) vs Ismael Templos
KO 4/6Caesars Tahoe, Stateline, Nevada, ๐บ๐ธโ one source
W1984-12-20 โบ(0-0-0) vs John Borman
TKO 1/4Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-23 | W | Vinson Durham | 57-4-0 | UD 10/10 | Caesars Indiana, Elizabeth, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2001-12-08 | W | Matthew Charleston | 56-4-0 | TKO 5 | Grand Casino, Biloxi, Mississippi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2001-10-26 | W | Kenny Craven | 55-4-0 | TKO 6/10 | Grand Casino, Gulfport, Mississippi, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 2001-09-29 | W | Carlos Bates | 54-4-0 | KO 1/10 | Caesars, Elizabeth, Indiana, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1999-05-09 | W | William Guthrie ๐บ๐ธ | 53-4-0 ยท 24-1-0 | TKO 7/10 | Municipal Auditorium, Minot, North Dakota, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1998-09-04 | W | Glenn Thomas | 52-4-0 | UD 10/10 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1998-03-21 | L | Graciano Rocchigiani ๐ฉ๐ช | 52-3-0 ยท 39-4-1 | SD 12/12 | Max-Schmeling-Halle, Berlin, ๐ฉ๐ช | For vacant WBC light heavyweight title | โโ two sources |
| 1997-07-05 | W | Lonnie Horn | 51-3-0 | KO 1/10 | The MARK of the Quad Cities, Moline, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1997-05-10 | W | Booker T Word ๐บ๐ธ | 50-3-0 | TKO 7/10 | The MARK of the Quad Cities, Moline, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1997-01-17 | W | Rudy Nix | 49-3-0 | TKO 2/12 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | Won vacant NABF light heavyweight title | โ one source |
| 1996-06-23 | W | Everado Armenta ๐ฒ๐ฝ | 48-3-0 | TKO 8/10 | Houston, Texas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-12-08 | W | Iceman John Scully ๐บ๐ธ | 47-3-0 | UD 12/12 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, ๐บ๐ธ | Won vacant WBOโNABO super middleweight title | โ one source |
| 1995-10-13 | W | Charles Oliver | 46-3-0 | UD 10/10 | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-08-15 | W | Cecil McKenzie | 45-3-0 | TKO 4/10 | Arizona Charlie's Decatur, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-07-14 | W | Terry Bee | 44-3-0 | TKO 3/10 | Arizona Charlie's Decatur, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1995-06-13 | W | Earl Butler | 43-3-0 | UD 10/10 | The MARK of the Quad Cities, Moline, Illinois, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-12-17 | L | Frankie Liles ๐บ๐ธ | 43-2-0 ยท 25-1-0 | UD 12/12 | Coliseo General Rumiรฑahui, Quito, ๐ช๐จ | For WBA super middleweight title | โโ two sources |
| 1994-09-12 | W | Salvador Maciel | 42-2-0 | KO 1/10 | Silver Nugget, North Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1994-02-26 | L | Steve Little ๐บ๐ธ | 42-1-0 ยท 21-13-2 | SD 12/12 | Earls Court Exhibition Centre, London, ๐ฌ๐ง | Lost WBA super middleweight title | โโ two sources |
| 1993-12-18 | W | Merqui Sosa ๐ฉ๐ด | 41-1-0 | UD 12/12 | Estadio Cuauhtรฉmoc, Puebla City, ๐ฒ๐ฝ | Retained WBA super middleweight title | โ one source |
| 1993-04-23 | W | Crawford Ashley ๐ฌ๐ง | 40-1-0 | TKO 6/12 | The Pyramid, Memphis, ๐บ๐ธ | Retained WBA super middleweight title | โ one source |
| 1993-02-20 | W | Danny Morgan ๐บ๐ธ | 39-1-0 ยท 39-2-0 | KO 1/12 | Estadio Azteca, Mexico City, ๐ฒ๐ฝ | Retained WBA super middleweight title | โโ two sources |
| 1993-01-30 | W | Vรญctor Cรณrdoba ๐บ๐ธ | 38-1-0 ยท 19-3-3 | UD 12/12 | The Pyramid, Memphis, Tennessee, ๐บ๐ธ | Retained WBA super middleweight title | โโ two sources |
| 1992-09-12 | W | Vรญctor Cรณrdoba ๐บ๐ธ | 37-1-0 ยท 19-2-3 | SD 12/12 | Thomas & Mack Center, Paradise, ๐บ๐ธ | Won WBA super middleweight title | โโ two sources |
| 1991-11-29 | W | Randall Yonker | 36-1-0 | TKO 10/12 | The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธ | Won NABF super middleweight title | โ one source |
| 1991-05-10 | L | James Toney ๐บ๐ธ | 36-0-0 ยท 25-1-1 | TKO 11/12 | John O'Donnell Stadium, Davenport, ๐บ๐ธ | Lost IBF middleweight title | โโ two sources |
| 1990-10-18 | W | Donald Curry ๐บ๐ธ | 35-0-0 ยท 33-3-0 | KO 10/12 | Palais Omnisports, Paris, ๐ซ๐ท | For IBF middleweight title | โโ two sources |
| 1990-04-14 | W | Marlon Starling ๐บ๐ธ | 34-0-0 ยท 45-4-1 | MD 12/12 | The Mirage, Paradise, ๐บ๐ธ | Retained IBF middleweight title | โโ two sources |
| 1989-08-14 | W | Iran Barkley ๐บ๐ธ | 33-0-0 ยท 25-5-0 | MD 12/12 | Lawlor Events Center, Reno, Nevada, ๐บ๐ธ | Retained IBF and The Ring middleweight title | โโ two sources |
| 1989-03-25 | W | Sumbu Kalambay ๐จ๐ฉ | 32-0-0 ยท 46-3-1 | KO 1/12 | Las Vegas Hilton, Winchester, ๐บ๐ธ | Retained IBF middleweight title; Won The Ring middleweight title | โโ two sources |
| 1988-11-04 | W | Juan Roldรกn ๐ฆ๐ท | 31-0-0 | KO 8/12 | Las Vegas Hilton, Paradise, ๐บ๐ธ | Retained IBF middleweight title | โ one source |
| 1988-07-28 | W | Frank Tate ๐บ๐ธ | 30-0-0 ยท 23-0-0 | TKO 9/15 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | Won IBF middleweight title | โโ two sources |
| 1988-05-31 | W | Ron Daniels | 29-0-0 | KO 2/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1988-03-19 | W | Curtis Parker | 28-0-0 | KO 2/12 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | Retained NABF middleweight title | โ one source |
| 1988-01-02 | W | Kevin Watts | 27-0-0 | UD 12/12 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | Retained NABF middleweight title | โ one source |
| 1987-10-29 | W | Darnell Knox | 26-0-0 | RTD 4/12 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, ๐บ๐ธ | Won vacant NABF middleweight title | โ one source |
| 1987-09-11 | W | Dale Jackson | 25-0-0 | UD 10/10 | Palmer Auditorium, Davenport, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-08-11 | W | Franklin Owens | 24-0-0 | TKO 9/10 | Bally's Las Vegas, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-07-02 | W | Jose Duarte | 23-0-0 | TKO 2/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-04-24 | W | Cecil Pettigrew | 22-0-0 | TKO 5/10 | Palmer Auditorium, Davenport, Iowa, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-04-04 | W | Charles Campbell | 21-0-0 | TKO 9/10 | Caesars Palace, Paradise, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1987-02-06 | W | Willie Harris | 20-0-0 | TKO 6/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-11-21 | W | Alex Ramos ๐บ๐ธ | 19-0-0 | UD 12/12 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | Won vacant California State middleweight title | โ one source |
| 1986-10-28 | W | Orlando Paulding | 18-0-0 | KO 1/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-09-19 | W | Mike Tinley | 17-0-0 | UD 10/10 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-07-25 | W | Charles Boston | 16-0-0 | UD 10/10 | Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-06-25 | W | Randy Smith | 15-0-0 | UD 10/10 | The Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-05-19 | W | Felipe Vaca | 14-0-0 | TKO 3/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-03-09 | W | Carl Jones | 13-0-0 | UD 10/10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-02-10 | W | Charles Carter | 12-0-0 | TKO 3/10 | The Forum, Inglewood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1986-01-28 | W | Alvaro Granillo | 11-0-0 | TKO 2/10 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-12-10 | W | Billy Robertson | 10-0-0 | UD 10/10 | The Forum, Inglewood, California, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-11-13 | W | Jorge Amparo | 9-0-0 | UD 8/8 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-09-25 | W | Charles Campbell | 8-0-0 | UD 8/8 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-08-27 | W | Marcos Geraldo ๐ฒ๐ฝ | 7-0-0 | TKO 5/8 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-07-29 | W | James Waire | 6-0-0 | TKO 3/8 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-06-27 | W | Larry Davis | 5-0-0 | TKO 2/6 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-05-21 | W | J W Johnson | 4-0-0 | KO 1/8 | Country Club, Reseda, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-04-13 | W | Sergio Campos | 3-0-0 | KO 1/6 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-03-26 | W | Robert Jackson | 2-0-0 | KO 1/8 | Country Club, Reseda, California, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1985-02-08 | W | Ismael Templos | 1-0-0 | KO 4/6 | Caesars Tahoe, Stateline, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1984-12-20 | W | John Borman | 0-0-0 | TKO 1/4 | Showboat Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, ๐บ๐ธ | โ one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBA | Super middleweight | 1992-09-12 | 1994-02-26 |
| IBF | Middleweight | 1988-07-28 | 1991-05-10 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.