Rankings / Women’s Super lightweight
Women’s Super lightweight
Limit 140 lb
| # | WBC2026-10-01 | WBA2026-09-30 | IBFno data | WBO2026-09-01 | Ring2026-07-15 | TBRB2026-10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | — | InterimLitzy Adilene Vazquez Ochoa | — | — | CKatie Taylor | — |
| 1 | Stephanie Pineiro Aquino | Stephanie Pineiro Aquino | — | Savannah Tini | Sandy Ryan | Litzy Vasquez |
| 2 | Litzy Adilene Vazquez Ochoa | Stevie Morgan | — | Albina Moldazhanova | Estelle Mossely | Sheilla Yama |
| 3 | Flora Pili | Edith Soledad Matthysse | — | Terri Harper | Litzy Vazquez | Terri Harper |
| 4 | Sheilla Yama | Albina Moldazhanova | — | Stephanie Pineiro | Edith Soledad Matthysse | Flora Pili |
| 5 | Karla Ramos Zamora | Sheilla Yama | — | Stephanie Simon | Samantha Worthington | Maria Ines Ferreyra |
| 6 | Yanina Del Carmen Lescano | Azalia Amineva | — | Maria Ines Ferreyra | — | — |
| 7 | Anahi Esther Sanchez | Victoire Piteau | — | Samantha Worthington | — | — |
| 8 | Victoire Piteau | Samantha Worthington | — | Patricia Berghult | — | — |
| 9 | Soledad Matthysse | Anahi Ester Sanchez | — | Hannah Robinson | — | — |
| 10 | Jessica Messina | Flora Pili | — | Carolyn Redmond | — | — |
| 11 | Sheila Fabiana Liesegang | Patricia Berghult | — | Nozipho Bell | — | — |
| 12 | Savannah Trini | Miranda Reyes | — | Anahi Sanchez | — | — |
| 13 | Jelena Janicijevic | — | — | — | — | — |
| 14 | Christina Linardatou | — | — | — | — | — |
| 15 | Patricia Berghult | — | — | Chelsey Anderson | — | — |
Title history
No reigns recorded.