Rankings / Women’s Lightweight
Women’s Lightweight
Limit 135 lb
| # | WBC2026-10-01 | WBA2026-09-30 | IBFno data | WBO2026-09-01 | Ring2026-04-08 | TBRB2026-10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CCaroline Dubois | InterimEstelle Mossely RegularStephanie Han | — | CCaroline Dubois | CCaroline Dubois | — |
| 1 | Elif Nur Turhan | — | — | Stevie Morgan | Elif Nur Turhan | Caroline Dubois |
| 2 | Alycia Baumgardner | Terri Harper | — | Shauna Browne | Terri Harper | Elif Nur Turhan |
| 3 | Stephanie Han | Beke Bas | — | Taylah Gentzen | Beatriz Ferreira | Stephanie Han |
| 4 | Terri Harper | Bo Mi Re Shin | — | Amelia Moore | Stephanie Han | Beatriz Ferreira |
| 5 | Maria Ines Ferreyra | Shauna Browne | — | Sheila Yama | Pamela Sawa | Estelle Mossley |
| 6 | Jessica Camara | Chiara Dituri | — | Katharina Thanderz | — | — |
| 7 | Alejandra Rojas Rivera | Jessica Camara | — | Jessica Camara | — | — |
| 8 | Holly Holm | Karen Elizabeth Carabajal | — | Miranda Reyes | — | — |
| 9 | Gabriela Tellez | Taylah Gentzen | — | Kirstie Bavington | — | — |
| 10 | Stevie Morgan | Jade Burden | — | Kalliopi Kourouni | — | — |
| 11 | Taylah Gentzen | Holly Holm | — | Jade Pearce | — | — |
| 12 | Chelsey Anderson | Chelsey Anderson | — | Alejandra Rojas Rivera | — | — |
| 13 | Pamela Noutcho Sawa | — | — | — | — | — |
| 14 | Miranda Reyes | — | — | — | — | — |
| 15 | Karen Elizabeth Carabajal | — | — | — | — | — |
Title history
No reigns recorded.